Leistungen der Travelcard Jahres Reiserücktrittsversicherung
Leistungsumfang Jahres Reiserücktrittsversicherung Travelcard (für EU Bürger gültig)
Die Travelcard gilt für Reisen weltweit (Ausschluss für die Länder Kuba, Afganistan, Liberia und den Sudan) und beinhaltet die Reiserücktrittsversicherung und Reiseabbruchversicherung.
In den Jahresversicherungen sind alle Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres beitragsfrei mitversichert, die Jahresversicherung bietet Versicherungsschutz für beliebig viele Reisen pro Jahr.
Weitere Informationen bezüglich Leistungen der Travelcard Reiserücktrittversicherung finden Sie durch einen Klick auf die Tarifbezeichnung. In der Übersicht finden Sie die Jahres Reiserücktrittsversicherung für Single, die Varianten für die Familie und zu guter letzt die Variante für Senioren.
Wenn Sie eine Jahres - Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt suchen finden Sie hier die Top - Seller der Jahresreiserücktrittsversicherung ohne Selbstbeteiligung ab 60 € für Single und 115 € für die Familie.
Reiserücktrittsversicherung Vergleich 
Leistungen der Travel Card Jahres Reiserücktrittsversicherungen | |||||
eigene Kinder bis 18 Jahre bzw. in Ausbildung | Jahres Prämie | Eintritts Alter bis | Reiserücktrittversicherung | Reiseabbruchversicherung bis zum Gesamtreisepreis je Reise | Onlineabschluss |
RRV 1500 Single | 40 € | 65 | 1.500 € | 1.500 € | |
RRV 3000 Single | 50 € | 65 | 3.000 € | 3.000 € | |
RRV 5000 Single | 70 € | 65 | 5.000 € | 5.000 € | |
RRV 10000 Single | 100 € | 65 | 10.000 € | 10.000 € | |
RRV 1500 Familie | 40 € | 65 | 1.500 € | 1.500 € | |
RRV 3000 Familie | 50 € | 65 | 3.000 € | 3.000 € | |
RRV 5000 Familie | 70 € | 65 | 5.000 € | 5.000 € | |
RRV 10000 Familie | 100 € | 65 | 10.000 € | 10.000 € | |
Leistungen der Travelcard Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt
eigene Kinder bis 18 Jahre bzw. in Ausbildung bis max. 25 Jahren mitversichert | Jahres Prämie | Eintritts Alter bis | Reiserücktrittversicherung | Reiseabbruchversicherung bis zum Gesamtreisepreis je Reise | Onlineabschluss |
RRV 1500 Single | 50 € | 65 | 1.500 € | 1.500 € | |
RRV 3000 Single | 70 € | 65 | 3.000 € | 3.000 € | |
RRV 5000 Single | 95 € | 65 | 5.000 € | 5.000 € | |
RRV 10000 Single | 135 € | 65 | 10.000 € | 10.000 € | |
RRV 1500 Familie | 50 € | 65 | 1.500 € | 1.500 € | |
RRV 3000 Familie | 70 € | 65 | 3.000 € | 3.000 € | |
RRV 5000 Familie | 95 € | 65 | 5.000 € | 5.000 € | |
RRV 10000 Familie | 135 € | 65 | 10.000 € | 10.000 € | |
Schlagwörter und Begriffe die oft gesucht werden
Reiserücktrittsversicherung - Reiserücktrittsversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt, Reiserücktrittsversicherung Kreuzfahrt - Reiseversicherung - Jahresreiseversicherung - Jahresreiseversicherung ohne Selbstbehalt - Jahresreiseversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung Schiffsreise - Sondertarif Basic











