Sie befinden sich hier: Reiserücktrittsversicherung > Tarifinformationen > Würzburger > Travel Secure Reiseversicherung
Travel Secure der Würzburger Versicherung
Reiseversicherung der Würzburger Versicherung TravelSecure®
Das Reiserücktrittsversicherung der Würzburger TravelSecure® bietet Ihnen die Reiserücktrittversicherung mit oder ohne Selbstbeteiligung die Reiseabbruchversicherung kann gegen Mehrbeitrag eingeschlossen werden.
Beiträge für Einzelpersonen und Gruppen 5 bis 9 Personen
Beiträge für Familien und Gruppen bis 4 Personen
Die Reiserücktrittskostenversicherung erstattet die Stornokosten bei.
- Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung
- Unerwartete Impfunverträglichkeit
- Schwangerschaft
- Schaden am Eigentum
- Verlust des Arbeitsplatzes
- Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses
- Arbeitsplatzwechsel
- Unerwartete Einberufung zum Grundwehrdienst oder zum Zivildienst
- Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen
- Nichtversetzung eines Schülers, wenn es sich um eine Schul- oder Klassenreise handelt
- Bruch von Prothesen
- Erstattung der Mehrkosten der Hinreise, wenn die versicherte Reise aus den genannten Gründen oder wegen einer Verspätung von öffentlichen Verkehrsmitteln verspätet angetreten wird
Gültig für alle Reisearten ausser Segeltörns und Yachtcharter
Selbstbehalt:
Sie können die Reiserücktrittsversicherung wahlweise mit oder ohne Selbstbehalt abschließen.
Sollten Sie sich für die Variante mit Selbstbehalt entscheiden so tragen Sie je Versicherungsfall einen Selbstbehalt von 25 € pro Person. Wird der Versicherungsfall durch Krankheit ausgelöst, so trägt der Versicherte von dem erstattungsfähigen Schaden 20% selbst, mindestens 25 € je Person.
Beitragsübersicht und Onlineabschluss Single oder Gruppen 5-9 Personen
Würzburger mit Selbstbeteiligung (Travel Secure) | Würzburger ohne Selbstbeteiligung (Travel Secure) | ||||||
Gesamtbeitrag für Single oder Gruppe ab 5 Personen | Gesamtbeitrag für Single oder Gruppe ab 5 Personen | ||||||
Reisepreis bis | Reiserücktritt | Reiserücktrittund Abbruch | Online abschliessen | Reisepreis bis | Reiserücktritt | Reiserücktrittund Abbruch | Online abschliessen |
250 € | 10 € | 13 € | 250 € | 15 € | 19 € | ||
500 € | 15 € | 19 € | 500 € | 19 € | 26 € | ||
750 € | 19 € | 25 € | 750 € | 25 € | 35 € | ||
1.000 € | 23 € | 31 € | 1.000 € | 31 € | 43 € | ||
1.500 € | 31 € | 43 € | 1.500 € | 41 € | 57 € | ||
2.000 € | 41 € | 56 € | 2.000 € | 55 € | 77€ | ||
2.500 € | 59 € | 78 € | 2.500 € | 68 € | 90 € | ||
3.000 € | 62 € | 87 € | 3.000 € | 80 € | 110 € | ||
3.500 € | 89 € | 116 € | 3.500 € | 84 € | 120 € | ||
4.000 € | 95 € | 129 € | 4.000 € | 127 € | 167 € | ||
4.500 € | 120 € | 170 € | 4.500 € | 133 € | 186 € | ||
5.000 € | 125 € | 171 € | 5.000 € | 160 € | 223 € | ||
5.500 € | 130 € | 177 € | 5.500 € | 165 € | 233 € | ||
6.000 € | 132 € | 180 € | 6.000 € | 200 € | 270 € | ||
6.500 € | 158 € | 208 € | 6.500 € | 205 € | 280 € | ||
7.000 € | 160 € | 215 € | 7.000 € | 210 € | 290 € | ||
7.500 € | 161 € | 230 € | 7.500 € | 248 € | 333 € | ||
8.000 € | 172 € | 234 € | 8.000 € | 260 € | 349 € | ||
8.500 € | 230 € | 296 € | 8.500 € | 270 € | 355 € | ||
9.000 € | 240 € | 310 € | 9.000 € | 275 € | 385 € | ||
9.500 € | 250 € | 324 € | 9.500 € | 280 € | 475 € | ||
10.000 € | 256 € | 336 € | 10.000 € | 290 € | 500 € | ||
Beitragsübersicht und Onlineabschluss Familie oder Gruppe bis 4 Personen
Würzburger mit Selbstbeteiligung - (Travel Secure) | Würzburger ohne Selbstbeteiligung - (Travel Secure) | ||||||
Gesamtbeitrag Familie oder Gruppen bis 4 Personen | Gesamtbeitrag Familie oder Gruppen bis 4 Personen | ||||||
Reisepreis bis | Reiserücktritt | Reiserücktrittund Abbruch | Online abschliessen | Reisepreis bis | Reiserücktritt | Reiserücktrittund Abbruch | Online abschliessen |
250 € | 12 € | 17 € | 250 € | 28 € | 33 € | ||
500 € | 17 € | 23 € | 500 € | 34 € | 41 € | ||
750 € | 23 € | 31 € | 750 € | 38 € | 46 € | ||
1.000 € | 29 € | 41 € | 1.000 € | 43 € | 53 € | ||
1.500 € | 39 € | 55 € | 1.500 € | 51 € | 66 € | ||
2.000 € | 49 € | 73 € | 2.000 € | 62 € | 84 € | ||
2.500 € | 69 € | 94 € | 2.500 € | 84 € | 106 € | ||
3.000 € | 79 € | 109 € | 3.000 € | 99 € | 126 € | ||
3.500 € | 92 € | 127 € | 3.500 € | 117 € | 146 € | ||
4.000 € | 95 € | 134 € | 4.000 € | 133 € | 166 € | ||
4.500 € | 120 € | 170 € | 4.500 € | 158 € | 203 € | ||
5.000 € | 125 € | 171 € | 5.000 € | 167 € | 222 € | ||
5.500 € | 130 € | 177 € | 5.500 € | 184 € | 249 € | ||
6.000 € | 132 € | 180 € | 6.000 € | 200 € | 270 € | ||
6.500 € | 158 € | 208 € | 6.500 € | 216 € | 291 € | ||
7.000 € | 160 € | 215 € | 7.000 € | 232 € | 312 € | ||
7.500 € | 161 € | 230 € | 7.500 € | 248 € | 333 € | ||
8.000 € | 172 € | 234 € | 8.000 € | 260 € | 349 € | ||
8.500 € | 230 € | 296 € | 8.500 € | 270 € | 355 € | ||
9.000 € | 240 € | 310 € | 9.000 € | 275 € | 385 € | ||
9.500 € | 250 € | 324 € | 9.500 € | 280 € | 475 € | ||
10.000 € | 256 € | 336 € | 10.000 € | 290 € | 500 € | ||
Travel Secure Reiseversicherungen
Schlagwörter und Begriffe die oft gesucht werden
Reiserücktrittsversicherung - Reiserücktrittsversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt, Reiserücktrittsversicherung Kreuzfahrt - Reiseversicherung - Jahresreiseversicherung - Jahresreiseversicherung ohne Selbstbehalt - Jahresreiseversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung Schiffsreise - Sondertarif Basic






