Sie befinden sich hier: Reiserücktrittsversicherung > Tarifinformationen > Elvia > Reise-Rücktrittskosten-Basisschutz
Reisrücktrittskosten - Basisschutz
Versicherungsleistungen
Alle Leistungen auf einen Blick
Alle Leistungen zuklappen| Elvia Reiserücktritt Basisschutz | Elvia Reiserücktritt Basisschutz Schiffsreise | |||
| Buchungsfrist der Versicherung | Der Abschluss sollte bei Buchung der Reise erfolgen, ein späterer Abschluss ist bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. | Der Abschluss sollte bei Buchung der Reise erfolgen, ein späterer Abschluss ist bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. | ||
| Buchungsfrist für Last-Minute Reisen | Für Reisen die innerhalb von 29 Tagen nach Buchung angetreten werden, ist der Abschluss der Reiseversicherung nur sofort bzw. innerhalb der nächsten 3 Werktage möglich. | Für Reisen die innerhalb von 29 Tagen nach Buchung angetreten werden, ist der Abschluss der Reiseversicherung nur sofort bzw. innerhalb der nächsten 3 Werktage möglich. |
| Elvia Reiserücktritt Basisschutz | Elvia Reiserücktritt Basisschutz Schiffsreise | |||
| Versicherung für eine Reise | bis max 365. Tage | bis max. 365 Tage | ||
| Jahresvertrag für alle Reisen im Jahr | nein | nein | ||
| Verzicht auf die Meldepflicht bei Jahreskarten | entfällt | entfällt | ||
| Der Versicherungsschutz der Jahrespolice gilt auch, wenn die in der Police genannten Personen alleine verreisen | entfällt | entfällt |
| Elvia Reiserücktritt Basisschutz | Elvia Reiserücktritt Basisschutz Schiffsreise | |||
| Private Urlaubsreise | ||||
| Geschäftsreise / Dienstreise | ||||
| Flugreise | nicht versichert | |||
| Schiffsreise | nicht versichert | |||
| Yacht und Bootscharter | nicht versichert | |||
| Segelboot | nicht versichert | |||
| Busreise | ||||
| Bahnreise | ||||
| Mietobjekt (reine Objektkosten) | ||||
| Kombinationen aus mehreren Bausteinen ohne Schiffsreise | ||||
| Kombinationen aus mehreren Bausteinen inkl. Schiffsreise | nicht versichert |
| Elvia Reiserücktritt Basisschutz | Elvia Reiserücktritt Basisschutz Schiffsreise | |||
| Deutschland | ||||
| Europa | ||||
| Weltweit |
| Elvia Reiserücktritt Basisschutz | Elvia Reiserücktritt Basisschutz Schiffsreise | |||
| Der Abschluss bzw. die Versicherungsfähigkeit ist möglich bis zur Vollendung des | keine Altersgrenze | keine Altersgrenze | ||
| Familien und Lebenspartnerschaften | ||||
| Single | ||||
| Senioren | ||||
| Gruppe bis zu 6 Personen | ||||
| Gruppe bis zu 9 Personen | ||||
| Gruppenversicherung ab 10 Personen | nein | nein |
| Elvia Reiserücktritt Basisschutz | Elvia Reiserücktritt Basisschutz Schiffsreise | |||
| Die Selbstbeteiligung ist wie folgt geregelt | 20 % des erstattungsfähigen Schadens je Schadenfall, mindestens € 25,- je Person | 20 % des erstattungsfähigen Schadens je Schadenfall, mindestens 25 € je Person |
| Elvia Reiserücktritt Basisschutz | Elvia Reiserücktritt Basisschutz Schiffsreise | |||
| Reisekrankenversicherung | nicht versichert | nicht versichert | ||
| Reiseunfallversicherung | nicht versichert | nicht versichert | ||
| Reisegepäckversicherung | nicht versichert | nicht versichert | ||
| Assistance- Leistungen | nicht versichert | nicht versichert |
| Elvia Reiserücktritt Basisschutz | Elvia Reiserücktritt Basisschutz Schiffsreise | |||
| Angehörige der versicherten Person | Ehegatte oder Lebenspartner, deren Kinder, Adoptiv- und Stiefkinder, Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der versicherten Person, sowie der Lebenspartner einer der versicherten mitreisenden Personen | Ehegatte oder Lebenspartner, deren Kinder, Adoptiv- und Stiefkinder, Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der versicherten Person, sowie der Lebenspartner einer der versicherten mitreisenden Personen | ||
| Personen außer der Angehörigen die gemeinsam mit der versicherten Person eine Reise gebucht und versichert haben | ||||
| Besonderheiten bei der Anzahl mehrerer Personen | Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen. | Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen | ||
| Die Personen die nicht mitreisende Minderjährige eigene Kinder oder pflegebedürftige Angehörige betreuen |
Schlagwörter und Begriffe die oft gesucht werden
Reiserücktrittsversicherung - Reiserücktrittsversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt, Reiserücktrittsversicherung Kreuzfahrt - Reiseversicherung - Jahresreiseversicherung - Jahresreiseversicherung ohne Selbstbehalt - Jahresreiseversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung Schiffsreise - Sondertarif Basic





