Travel Card Reiseversicherungen für die einmalige Reise
Travel Card Reiseversicherungen für eine Reise
Die Travel Card bietet neben der Jahres - Reiserücktrittsversicherung, dem Jahres - Reiseversicherungspaket und der Reiserücktrittversicherung für Gruppen ab 5 Personen auch Police für die einmalige Reise an. In der folgenden Übersicht finden Sie Informationen zu den Reiseversicherungen für eine Reise. Die Reiserücktrittsversicherung und Reiseabbruchversicherung wird wahlweise mit oder ohne Selbstbehalt angeboten
Reiserücktrittsversicherung Vergleich 
Travel Card Reiserücktrittsversicherung inkl. Reiseabbruchversicherung | ||||||||||||||||||
Tarif | gültig für Single oder Familien und das Mietobjekt im Rahmen der Versicherungsumme | |||||||||||||||||
Gesamtprämie pro Person | Gesamt Reisepreis bis | Abschluss möglich bis zum Alter | Reisedauer bis max. | Reiserücktritt | Reiseabbruch | Onlineabschluss | ||||||||||||
RRV 150 | 6 € | 150 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 250 | 10 € | 250 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 350 | 13 € | 350 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 450 | 16 € | 450 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 500 | 20 € | 500 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 750 | 29 € | 750 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 1000 | 33 € | 1000 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 1500 | 40 € | 1.500 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 2000 | 46 € | 2.000 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 2500 | 59 € | 2.500 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 3000 | 69 € | 3.000 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 3500 | 79 € | 3.500 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 4000 | 89 € | 4.000 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 5000 | 99 € | 5.000 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 10000 | 206 € | 10.000 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
Travel Card Reiserücktrittsversicherung inkl. Reiseabbruchversicherung ohne Selbstbehalt | ||||||||||||||||||
Tarif | gültig für Single oder Familien und das Mietobjekt im Rahmen der Versicherungsumme | |||||||||||||||||
Gesamtprämie pro Person | Gesamt Reisepreis bis | Abschluss möglich bis zum Alter | Reisedauer bis max. | Reiserücktritt | Reiseabbruch | Onlineabschluss | ||||||||||||
RRV 150 | 8 € | 150 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 250 | 12 € | 250 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 350 | 16 € | 350 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 450 | 19 € | 450 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 500 | 24 € | 500 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 750 ohne SB | 37 € | 750 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 1000 | 41 € | 1.000 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 1500 ohne SB | 50 € | 1.500 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 2000 ohne SB | 58 € | 2.000 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 2500 | 95 € | 2.500 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 3000 | 110 € | 3.000 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 3500 | 133 € | 3.500 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 4000 | 144 € | 4.000 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 5000 | 165 € | 5.000 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
RRV 10000 | 320 € | 10.000 € | 65. Jahren | 90 Tage | ja | ja | ||||||||||||
Schlagwörter und Begriffe die oft gesucht werden
Reiserücktrittsversicherung - Reiserücktrittsversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt, Reiserücktrittsversicherung Kreuzfahrt - Reiseversicherung - Jahresreiseversicherung - Jahresreiseversicherung ohne Selbstbehalt - Jahresreiseversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung Schiffsreise - Sondertarif Basic








