Testsieger und Testerfolge der Reiseversicherung für die Reisesaison 2010
Reiserücktrittsversicherung - Reiserücktrittversicherung
Hier finden Sie alles zur Reiserücktrittsversicherung
Reiserücktrittsversicherung Vergleich für eine Reise und der Jahres-Reiseversicherung ab 40.50 €, für alle Reisen innerhalb eines Jahres. Mit unserem Tarifrechner können Sie die Leistungen von 3 Tarifen der Reiserücktrittversicherung direkt miteinander vergleichen und schnell und einfach das günstigste Angebot aus unserer Produktpalette der Reiserücktrittversicherung ermitteln. Sie finden detaillierte Informationen zu den Leistungen der einzelnen Tarife der Reiserücktrittsversicherung und die Versicherungsbedingungen.
Vergleichsrechner Reiserücktrittsversicherung
Unser Reiserücktrittsversicherung Sondertarif EA (Europ Assistance) Sondertarif EA ohne Selbstbehalt, den Reiserücktrittversicherung Sondertarif Basic der Signal Iduna und die Jahresreiseversicherung Reisekarte 4 you (Würzburger Versicherung)
Reisekrankenversicherung Testsieger 5/2010 SEHR GUT 
"FINANZtest" Testsieger und Empfehlungen der Reiserücktrittsversicherung für eine Reise
In der Tabelle finden Sie den FINANZtest Testsieger 01/2010 der Reiserücktrittsversicherung und Abbruchversicherung ohne Selbstbehalt für Familien . Die Würzburger Reiserücktrittversicherung (Travel Secure). Die Reiserücktrittversicherung wird wahlweise mit und ohne Selbstbehalt angeboten. Ebenfalls "Gut" bewertet wurde die Reiserücktrittsversicherung der HanseMerkur, die ERV Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt und der Elvia Reiserücktrittskosten Vollschutz ohne Selbstbehalt. Sie können auch unseren Vergleichsrechner Reiserücktrittversicherung nutzen und alle von uns angebotenen Reiserücktrittversicherungen online vergleichen und im Anschluss direkt online abschliessen.
"FINANZtest Testsieger und Empfehlungen 01/2010 Reiserücktrittsversicherung | Preis/Leistungsieger Reiserücktrittsversicherung | |||||
Versicherer | Hanse Mekur | Würzburger | Europäische | Mondial | Sondertarif Basic | Sondertarif EA Basic |
Bemerkungen | ||||||
Gesamtprämie | je Familie | je Familie | je Familie | je Familie oder | Tarif für Ehe/Lebens- | je Person /Familie |
Reisepreis bis | mit Selbstbehalt | mit Selbstbehalt/ | mit Selbstbehalt/ | ohne Selbstbehalt | ohne Selbstbehalt | ohne Selbstbehalt |
500 € | 27 € | 21 €/27 € | 23 €/33€ | 44 € | 38 € | 19,50 € |
750 € | 36 € | 28 €/41 € | 29 €/44 € | 44 € | 38 € | 22,75 € |
1.000 € | 45 € | 34 €/48 € | 37 €/51 € | 56 € | 38 € | 26 € |
1.500 € | 58 € | 40 €/58 € | 51€/72 € | 69 € | 50 € | 42 €/65 €* |
2.000 € | 78 € | 62 €/84 € | 66 €/88 € | 79 € | 50 € | 42 €/65 €* |
3.000 € | 119 € | 95 €/118 € | 99 €/148 € | 129 €/119 €* | 70 € | 58,50 €/65 €* |
4.000 € | 160 € | 125 €/185 € | 128 €/209 € | 169 €/119 €* | 90 € | 71,50 €/89 €* |
5.000 € | 200 € | 165 €/203 € | 168 €/228 € | 209 €/119 €* | 110 € | 84,50 €/89 €* |
6.000 € | 240 € | 199 €/270 € | 209 €/289 € | 250 €/169 €* | 158 €* | 98 €/113 €* |
7.000 € | 280 € | 235 €/330 € | 251 €/369 € | 290 €/169 €* | 197 €* | 111 €/113 €* |
8.000 € | 320 € | 245 €/349 € | 251 €/369 € | 330 €/219 €* | 197 €* | 124 €/137 €* |
9.000 € | 360 € | 310 €/375 € | 319 €/439 € | 370 €/219 €* | 197 €* | 137 €/137 €* |
10.000 € | 400 € | 336 €/500 € | 319 €/439 € | 410 € | 258 €* | 156 €/137 €* |
bis zum max. Reisepreis | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
Hanse Merkur | Würzburger | Europäische | Elvia ohne SB | Sondertarif Basic | Sondertarif EA Basic | |
Vergleich | ||||||
Direkt zur | ||||||
Direkt zur | ||||||
*Jahrespolice = Bei den gekennzeichneten Beiträgen handelt es sich um eine Reiserücktrittsversicherung Jahrespolice | ||||||
" FINANZtest " Testsieger - Jahres - Reiserücktrittversicherung - 11/2008
Jahres-Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbeteiligung für alle Reisen im Jahr (gültig für alle Reisenarten) -
Familien Jahres- Reiserücktrittversicherung 119 € bis 5.000 € Reisepreis je Reise und für Single 60 € bis 2.000 Reisepreis je Reise
Reiserücktrittsversicherung Familie Sondertarif des "Finanztest" Testsiegers 2007
In der Übersicht finden unsere Reiserücktrittsversicherung Family Basic, des "Finanztest" Testsieger (Signal Iduna) der Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbeteiligung des Test von " Finanztest " Heft 7/2007
Die Beiträge der Reiserücktrittversicherung gelten auch für die Kreuzfahrt und die Schiffsreise.
Reiserücktrittsversicherung - Gesamtprämie für Ehepartner/ Lebenspartner inkl. der im Haushalt lebenden Kinder bis 21 Jahren (Abschluss auch ohne Kinder möglich) | ||||||||||||
Reisepreis in € bis | 500 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | Online |
38 € | 38 € | 38 € | 50 € | 50 € | 70 € | 90 € | 110 € | 158 € | 197 € | 258 € | ||
Informationen zu den Leistungen der Reiserücktrittversicherung finden Sie durch einen Klick auf die Tarifbezeichnung | ||||||||||||
Reisekrankenversicherung
Sie suchen eine Reisekrankenversicherung ? Wir haben uns für einen der leistungsstärksten Anbieter entschieden. Der Tarif der Auslands - Reisekrankenversicherung wurde im Heft 5/2010 von Finanztest mit " GUT " bewertet und gilt für Private Urlaubsreisen und Geschäftsreisen.
Schlagwörter und Begriffe die oft gesucht werden
Reiserücktrittsversicherung - Reiserücktrittsversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt, Reiserücktrittsversicherung Kreuzfahrt - Reiseversicherung - Jahresreiseversicherung - Jahresreiseversicherung ohne Selbstbehalt - Jahresreiseversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung Schiffsreise - Sondertarif Basic






























