ELVIA Komplettschutz Welt Inkl. Reisekrankenversicherung - Test - GUT "Finanztest" 11/2008
ELVIA Komplettschutz Welt inkl Reisekrankenversicherung
der Allianz Global Assistance, die im letzten Test der Reiserücktrittversicherung " Finanztest " 01/ 2012 mit "GUT" bewertet wurde. Der Tarif ist ohne Altersbegrenzung und gilt weltweit für alle Reisearten, auch für die Schiffsreise und die Kreuzfahrt. Versichert ist eine Reise bis zur max. Reisedauer von 45 Tagen.
Der Komplettschutz beinhaltet,
- Reiserücktrittversicherung
- Reiseabbruchversicherung
- Reisekrankenversicherung
- Umbuchungsschutz
- Reisehaftpflichtversicherung
- Reiseunfallversicherung
- Umbuchungsschutz
- Reisegepäckversicherung
- Reise Assistance
Beiträge und Onlineabschluss Komplettschutz Welt inkl. Reisekrankenversicherung
Komplettschutz Welt mit Selbstbehalt | Komplettschutz Welt ohne Selbstbehalt | ||||||
Reisepreis bis | je Person | je Familie / Mietobjekt | Online abschliessen | Reisepreis bis | je Person | je Familie / Mietobjekt | Online abschliessen |
100 € | 25 € | 89 € | 100 € | 29 € | 99 € | ||
200 € | 37 € | 89 € | 200 € | 42 € | 99 € | ||
300 € | x | x | 300 € | x | x | ||
400 € | 50 € | 89 € | 400 € | 55 € | 99 € | ||
500 € | x | x | 500 € | x | x | ||
600 € | 60 € | 89 € | 600 € | 66 € | 99 € | ||
700 € | x | x | 700 € | x | x | ||
800 € | 71 € | 99 € | 800 € | 79 € | 109 € | ||
900 € | x | x | 900 € | x | x | ||
1.000 € | 77 € | 113 € | 1.000 € | 87 € | 123 € | ||
1.500 € | 90 € | 141 € | 1.500 € | 105 € | 156 € | ||
2.000 € | 112 € | 160 € | 2.000 € | 132 € | 180 € | ||
2.500 € | 134 € | 172 € | 2.500 € | 159 € | 197 € | ||
3.000 € | 165 € | 188 € | 3.000 € | 195 € | 218 € | ||
3.500 € | 192,50 € | 203 € | 3.500 € | 227,50 € | 238 € | ||
4.000 € | 220 € | 238 € | 4.000 € | 260 € | 258 € | ||
4.500 € | 247,50 € | 233 € | 4.500 € | 292,50 € | 278 € | ||
5.000 € | 275 € | 299 € | 5.000 € | 325 € | 349 € | ||
5.500 € | 302,50 € | 330 € | 5.500 € | 357,50 € | 385 € | ||
6.000 € | 330 € | 360 € | 6.000 € | 390 € | 420 € | ||
6.500 € | 357,50 € | 390 € | 6.500 € | 422,50 € | 455 € | ||
7.000 € | 385 € | 420 € | 7.000 € | 455 € | 490 € | ||
7.500 € | 412,50 € | 450 € | 7.500 € | 487,50 € | 525 € | ||
8.000 € | 440 € | 480 € | 8.000 € | 520 € | 560 € | ||
8.500 € | 467,50 € | 510 € | 8.500 € | 552,50 € | 595 € | ||
9.000 € | 495 € | 540 € | 9.000 € | 585 € | 630 € | ||
9.500 € | 522,50 € | 570 € | 9.500 € | 617,50 € | 665 € | ||
10.000 € | 550 € | 600 € | 10.000 € | 650 € | 700 € | ||
Alternativ, wenn Sie mehrfach im Jahr verreisen - Die Elvia Reiseversicherung ohne Selbstbehalt als Jahrespolice für alle Reisen im Jahr
Reiserücktrittsversicherung vergleichen 





































































