ELVIA Komplettschutz - Test - GUT "Finanztest" 11/2008

ELVIA Komplettschutz Welt
der Allianz Global Assistance, die im letzten Test der Reiserücktrittversicherung " Finanztest " 01/ 2012 mit "GUT" bewertet wurde. Der Tarif ist ohne Altersbegrenzung und gilt weltweit für alle Reisearten, auch für die Schiffsreise und die Kreuzfahrt. Versichert ist eine Reise bis zur max. Reisedauer von 45 Tagen.
Der Komplettschutz beinhaltet,
- Reiserücktrittversicherung
- Reiseabbruchversicherung
- Umbuchungsschutz
- Reisehaftpflichtversicherung
- Reiseunfallversicherung
- Umbuchungsschutz
- Reisegepäckversicherung
- Reise Assistance
Reiserücktrittsversicherung vergleichen 
Alternativ, wenn Sie mehrfach im Jahr verreisen - Die ELVIA Reiseversicherung ohne Selbstbehalt als Jahrespolice für alle Reisen im Jahr
Beiträge und Onlineabschluss Komplettschutz Welt
Komplettschutz Welt mit Selbstbehalt | Komplettschutz Welt ohne Selbstbehalt | ||||||
Reisepreis bis | je Person | je Familie / Mietobjekt | Online abschliessen | Reisepreis bis | je Person | je Familie / Mietobjekt | Online abschliessen |
100 € | 12 € | 54 € | 100 € | 17 € | 64 € | ||
200 € | 22 € | 54 € | 200 € | 27 € | 64 € | ||
400 € | 27€ | 54 € | 400 € | 32 € | 64 € | ||
600 € | 36 € | 45 € | 600 € | 42 € | 64 € | ||
800 € | 42 € | 62 € | 800 € | 50 € | 72 € | ||
1.000 € | 46 € | 71 € | 1.000 € | 56 € | 81 € | ||
1.500 € | 54 € | 84 € | 1.500 € | 69 € | 99 € | ||
2.000 € | 69 € | 96 € | 2.000 € | 89 € | 116 € | ||
2.500 € | 83 € | 106 € | 2.500 € | 108 € | 131 € | ||
3.000 € | 120 € | 119 € | 3.000 € | 150 € | 149 € | ||
3.500 € | 140 € | 133 € | 3.500 € | 175 € | 176 € | ||
4.000 € | 160 € | 158 € | 4.000 € | 200 € | 198 € | ||
4.500 € | 180 € | 183 € | 4.500 € | 225 € | 228 € | ||
5.000 € | 200 € | 209 € | 5.000 € | 250 € | 259 € | ||
5.500 € | 220 € | 231 € | 5.500 € | 275 € | 297 € | ||
6.000 € | 240 € | 252 € | 6.000 € | 300 € | 324 € | ||
6.500 € | 260 € | 273 € | 6.500 € | 325 € | 351 € | ||
7.000 € | 280 € | 294 € | 7.000 € | 350 € | 378 € | ||
7.500 € | 300 € | 315 € | 7.500 € | 375 € | 405 € | ||
8.000 € | 320 € | 336 € | 8.000 € | 400 € | 432 € | ||
8.500 € | 340 € | 357 € | 8.500 € | 425 € | 459 € | ||
9.000 € | 360 € | 378 € | 9.000 € | 450 € | 486 € | ||
9.500 € | 380 € | 399 € | 9.500 € | 475 € | 513 € | ||
10.000 € | 400 € | 420 € | 10.000 € | 500 € | 540 € | ||
Schlagwörter und Begriffe, die oft gesucht werden
EA Basic ohne Selbstbehalt - FINANZtest Testsieger 01/2012 - Signal Iduna Basic - Reiserücktrittsversicherung - Reiserücktrittsversicherung Vergleich - EA Basic - Reisekrankenversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt - Signal Iduna - Reiserücktrittsversicherung Kreuzfahrt - Reiseversicherung Vergleich - Reiseversicherung - Jahresreiseversicherung - Jahresreiseversicherung ohne Selbstbehalt - Reiserücktrittsversicherungen - Jahresreiseversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung Schiffsreise - Reisekrankenversicherung Testsieger - Auslandskrankenversicherung Vergleich - Reiserücktrittsversicherungen Preisvergleich - Reiserücktrittsversicherungen Vergleichsrechner - Reiserücktrittversicherungen Vergleich




























































