ELVIA Reiserücktritt Vollschutz ohne Selbstbehalt - "Finanztest" 01/2012 "GUT"
ELVIA Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt für das Mietobjekt
Der ELVIA Reiserücktritt Vollschutz ohne Selbstbehalt für das Mietobjekt. Die Reiserücktritt - und Abbruchversicherung der ELVIA, die im letzten Test der Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt von "FINANZtest" 01/ 2012 mit "GUT" bewertet wurde.
- Der Tarif gilt für die einmalige Reise
Reiserücktrittsversicherung vergleichen 
| |||||
ELVIA Reiserücktritt Vollschutz ohne Selbstbehalt für das Mietobjekt | |||||
| |||||
Reisepreis bis | Gesamtprämie je Mietobjekt | Zum Onlineabschluss | |||
600 € | 44 € | ||||
800 € | 51 € | ||||
1.000 € | 58 € | ||||
1.500 € | 76 € | ||||
2.000 € | 101 € | ||||
2.500 € | 126 € | ||||
3.000 € | 151 € | ||||
3.500 € | 176 € | ||||
4.000 € | 201 € | ||||
4.500 € | 226 € | ||||
5.000 € | 251 € | ||||
5.500 € | 291,50 € | ||||
6.000 € | 318 € | ||||
6.500 € | 344,50 € | ||||
7.000 € | 371 € | ||||
7.500 € | 397,50 € | ||||
8.000 € | 424 € | ||||
8.500 € | 450,50 € | ||||
9.000 € | 477 € | ||||
9.500 € | 503,50 € | ||||
10.000 € | 530 € | ||||
Informationen zu den Leistungen der Reiserücktrittsversicherung finden Sie durch einen Klick auf die Tarifbezeichnung | |||||
Reiserücktrittsversicherung vergleichen 
Alternativ, wenn Sie mehrfach im Jahr verreisen - Die Elvia Reiseversicherung ohne Selbstbehalt als Jahrespolice für alle Reisen im Jahr
ELVIA Jahres Reiserücktritt Vollschutz des Testsieger "FINANZtest" 11/2008
Alternativ der Reiserücktritt Vollschutz als Jahrespolice für alle Reisen innerhalb einen Jahres
Der ELVIA Reiserücktritt Jahresschutz, die Jahresreiserücktrittsversicherung der ELVIA, dem Testsieger der Jahresreiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt im Test von ÖKOTEST 5/2010 den 1. Rang.
ELVIA Jahres Reiserücktritt Vollschutz | ELVIA Jahres Reiserücktritt Vollschutz | ||||
Reisepreis bis | Pramie | Zum Onlineabschluss | Reisepreis bis | Gesamtprämie für max. 2 Erwachsene (unabhängig vom Verwantschaftsverhältnis und Kinder bis max.21 Jahren oder das Mietobjekt | Zum Onlineabschluss |
Jahrespolice bis 2000 € | 55 € | Jahrespolice bis 5000 € | 109 € | ||
Jahrespolice bis 4000 € | 109 € | Jahrespolice bis 7000 € | 159 € | ||
Jahrespolice bis 6000 € | 159 € | Jahrespolice bis 9000 € | 209 € | ||
Reiserücktrittsversicherung vergleichen ![]()
Schlagwörter und Begriffe, die oft gesucht werden
EA Basic ohne Selbstbehalt - FINANZtest Testsieger 01/2012 - Signal Iduna Basic - Reiserücktrittsversicherung - Reiserücktrittsversicherung Vergleich - EA Basic - Reisekrankenversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt - Signal Iduna - Reiserücktrittsversicherung Kreuzfahrt - Reiseversicherung Vergleich - Reiseversicherung - Jahresreiseversicherung - Jahresreiseversicherung ohne Selbstbehalt - Reiserücktrittsversicherungen - Jahresreiseversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung Schiffsreise - Reisekrankenversicherung Testsieger - Auslandskrankenversicherung Vergleich - Reiserücktrittsversicherungen Preisvergleich - Reiserücktrittsversicherungen Vergleichsrechner - Reiserücktrittversicherungen Vergleich




