ELVIA Reiserücktritt Vollschutz Plus
"FINANZtest" 01/2012 "GUT" Reiserücktrittsversicherung inkl. Reisekrankenversicherung ohne Selbstbehalt
Der Reiserücktritt Vollschutz Plus, die Reiserücktritt - und Abbruchversicherung inkl. Reisekrankenversicherung der ELVIA, wurde im letzten Test der Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt "FINANZest" 01/ 2012 mit "GUT" bewertet. Der Tarif gilt für die einmalige Reise
Alternativ, wenn Sie mehrfach im Jahr verreisen - Der ELVIA Jahres Reiserücktritt Vollschutz ohne Selbstbehalt als Jahrespolice für alle Reisen im Jahr.
Beiträge und Onlineabschluss Reiserücktritt Vollschutz Plus
Reiserücktritt Vollschutz Plus mit Selbstbehalt | Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt | ||||||
Prämie | je Person | je Familie / Mietobjekt | Online abschliessen | Reisepreis bis | je Person | je Familie / Mietobjekt | Online abschliessen |
100 € | 14 € | 54 € | 100 € | 19 € | 64 € | ||
200 € | 24 € | 54 € | 200 € | 29 € | 64 € | ||
400 € | 34 € | 54 € | 400 € | 39 € | 64 € | ||
600 € | 42 € | 54 € | 600 € | 48 € | 64 € | ||
800 € | 48 € | 61 € | 800 € | 56 € | 71 € | ||
1.000 € | 53 € | 73 € | 1.000 € | 63 € | 83 € | ||
1.500 € | 66 € | 91 € | 1.500 € | 81 € | 106 € | ||
2.000 € | 82 € | 108 € | 2.000 € | 102 € | 128 € | ||
2.500 € | 112,50 € | 121 € | 2.500 € | 137,50 € | 146 € | ||
3.000 € | 135 € | 141 € | 3.000 € | 165 € | 171 € | ||
3.500 € | 157,50 € | 146 € | 3.500 € | 192,50 € | 181 € | ||
4.000 € | 180 € | 181 € | 4.000 € | 220 € | 221 € | ||
4.500 € | 202,50 € | 196 € | 4.500 € | 247,50 € | 241 € | ||
5.000 € | 225 € | 221 € | 5.000 € | 275 € | 271 € | ||
5.500 € | 247,50 € | 275 € | 5.500 € | 302,50 € | 330 € | ||
6.000 € | 270 € | 300 € | 6.000 € | 330 € | 360 € | ||
6.500 € | 292,50 € | 325 € | 6.500 € | 357,50 € | 390 € | ||
7.000 € | 315 € | 350 € | 7.000 € | 385 € | 420 € | ||
7.500 € | 337,50 € | 375 € | 7.500 € | 412,50 € | 450 € | ||
8.000 € | 360 € | 400 € | 8.000 € | 440 € | 480 € | ||
8.500 € | 382,50 € | 425 € | 8.500 € | 467,50 € | 510 € | ||
9.000 € | 405 € | 450€ | 9.000 € | 495 € | 540 € | ||
9.500 € | 427,50 € | 475 € | 9.500 € | 522,50 € | 570 € | ||
10.000 € | 450 € | 500 € | 10.000 € | 550 € | 600 € | ||








