ELVIA Reiserücktritt Vollschutz ohne Selbstbehalt - "Finanztest" 01/2012 "GUT"
ELVIA Reiserücktritt Vollschutz die Reiserücktrittsversicherung und Abbruchversicherung ohne Selbstbehalt - "Finanztest" 01/2012 mit "GUT bewertet"
Die ELVIA Reiserücktritt Vollschutz, die Reiserücktrittsversicherung und Abbruchversicheurng ohne Selbstbehalt, wurde im letzten Test "FINANZtest"
01/ 2012 mit "GUT" bewertet. Die Beiträge, die Versicherungsbedingungen und die Produktinformationen zu ELVIA Reiserücktritt Vollschutz finden Sie in der Tabelle.
Beiträge und Onlineabschluss ELVIA Reiserücktritt Vollschutz
Reiserücktritt Vollschutz ohne Selbstbehalt | |||||||
| |||||||
Reisepreis bis | je Person | je Familie / Mietobjekt | Online abschliessen | ||||
100 € | 14 € | 44 € | |||||
200 € | 22 € | 44 € | |||||
400 € | 29 € | 44 € | |||||
600 € | 37 € | 44 € | |||||
800 € | 46 € | 51 € | |||||
1.000 € | 52 € | 58 € | |||||
1.500 € | 68 € | 76 € | |||||
2.000 € | 86 € | 101 € | |||||
2.500 € | 119 € | 126 € | |||||
3.000 € | 144 € | 151 € | |||||
3.500 € | 168 € | 176 € | |||||
4.000 € | 192 € | 201€ | |||||
4.500 € | 216 € | 226 € | |||||
5.000 € | 240 € | 251 € | |||||
5.500 € | 264 € | 291,50 € | |||||
6.000 € | 288 € | 318 € | |||||
6.500 € | 312 € | 344,50 € | |||||
7.000 € | 336 € | 371 € | |||||
7.500 € | 360 € | 397,50 € | |||||
8.000 € | 384 € | 424 € | |||||
8.500 € | 408 € | 450,50 € | |||||
9.000 € | 432 € | 477 € | |||||
9.500 € | 456 € | 503,50 € | |||||
10.000 € | 480 € | 530 € | |||||
ELVIA Jahres Reiserücktritt Vollschutz des Testsieger "FINANZtest" 11/2008
Alternativ der Reiserücktritt Vollschutz als Jahrespolice für alle Reisen innerhalb einen Jahres
Der ELVIA Reiserücktritt Jahresschutz, die Jahresreiserücktrittsversicherung der ELVIA, dem Testsieger der Jahresreiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt im Test von ÖKOTEST 5/2010 den 1. Rang.
ELVIA Jahres Reiserücktritt Vollschutz | ELVIA Jahres Reiserücktritt Vollschutz | ||||
Reisepreis bis | Pramie | Zum Onlineabschluss | Reisepreis bis | Gesamtprämie für max. 2 Erwachsene (unabhängig vom Verwantschaftsverhältnis und Kinder bis max.21 Jahren oder das Mietobjekt | Zum Onlineabschluss |
Jahrespolice bis 2000 € | 55 € | Jahrespolice bis 5000 € | 109 € | ||
Jahrespolice bis 4000 € | 109 € | Jahrespolice bis 7000 € | 159 € | ||
Jahrespolice bis 6000 € | 159 € | Jahrespolice bis 9000 € | 209 € | ||
Reiserücktrittsversicherung vergleichen ![]()
Schlagwörter und Begriffe, die oft gesucht werden
EA Basic ohne Selbstbehalt - FINANZtest Testsieger 01/2012 - Signal Iduna Basic - Reiserücktrittsversicherung - Reiserücktrittsversicherung Vergleich - EA Basic - Reisekrankenversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt - Signal Iduna - Reiserücktrittsversicherung Kreuzfahrt - Reiseversicherung Vergleich - Reiseversicherung - Jahresreiseversicherung - Jahresreiseversicherung ohne Selbstbehalt - Reiserücktrittsversicherungen - Jahresreiseversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung Schiffsreise - Reisekrankenversicherung Testsieger - Auslandskrankenversicherung Vergleich - Reiserücktrittsversicherungen Preisvergleich - Reiserücktrittsversicherungen Vergleichsrechner - Reiserücktrittversicherungen Vergleich




