ELVIA Reiserücktritt Basisschutz des "Finanztest" 01/2012
Der ELVIA Reiserücktritt Basisschutz
Der Reiserücktritt Basisschutz, die Reiserücktrittsversicherung der Elvia, die im Test "Finanztest" 01/2012 mit "GUT bewertet wurde.
- Der Tarif gilt für die einmalige Reise
Reiserücktrittsversicherung vergleichen 
Alternativ, wenn Sie mehrfach im Jahr verreisen - Die ELVIA Reiseversicherung ohne Selbstbehalt als Jahrespolice für alle Reisen im Jahr
Beiträge und Onlineabschluss ELVIA Reiserücktritt Basisschutz
ELVIA Reiserücktritt Basisschutz | ELVIA Reiserücktritt Basisschutz ohne Selbstbehalt | ||||||
Prämie Reisepreis bis | je Person | je Familie / Mietobjekt | Online abschliessen | Reisepreis bis | je Person | je Familie / Mietobjekt | Online abschliessen |
100 € | 6 € | 24 € | 100 € | 11 € | 36 € | ||
200 € | 11 € | 24 € | 200 € | 15 € | 36 € | ||
400 € | 17 € | 24 € | 400 € | 23 € | 36 € | ||
600 € | 22 € | 24 € | 600 € | 31 € | 36 € | ||
800 € | 26 € | 29 € | 800 € | 36 € | 40 € | ||
1.000 € | 31 € | 34 € | 1.000 € | 42 € | 46 € | ||
1.500 € | 41 € | 44 € | 1.500 € | 54 € | 61 € | ||
2.000 € | 49 € | 58 € | 2.000 € | 72 € | 74 € | ||
2.500 € | 79 € | 74 € | 2.500 € | 105 € | 103 € | ||
3.000 € | 96 € | 89 € | 3.000 € | 126 € | 128 € | ||
3.500 € | 112 € | 109 € | 3.500 € | 147 € | 158 € | ||
4.000 € | 128 € | 125 € | 4.000 € | 168 € | 176 € | ||
4.500 € | 144 € | 139 € | 4.500 € | 189 € | 188 € | ||
5.000 € | 160 € | 159 € | 5.000 € | 210 € | 215 € | ||
5.500 € | 176 € | 187 € | 5.500 € | 231 € | 242 € | ||
6.000 € | 192 € | 204 € | 6.000 € | 252 € | 264 € | ||
6.500 € | 208 € | 221 € | 6.500 € | 273 € | 286 € | ||
7.000 € | 224 € | 238 € | 7.000 € | 294 € | 308 € | ||
7.500 € | 240 € | 255 € | 7.500 € | 315 € | 330 € | ||
8.000 € | 256 € | 272 € | 8.000 € | 336 € | 352 € | ||
8.500 € | 272 € | 289 € | 8.500 € | 357 € | 374 € | ||
9.000 € | 288 € | 306 € | 9.000 € | 378 € | 396 € | ||
9.500 € | 304 € | 323 € | 9.500 € | 399 € | 418 € | ||
10.000 € | 320 € | 340 € | 10.000 € | 420 € | 440 € | ||
| |||||||























































