Sie befinden sich hier: Reiserücktrittsversicherung
Reiserücktrittsversicherung und Reiseversicherung
Hier finden Sie alles zur Reiserücktrittsversicherung
Sie können einen Reiserücktrittsversicherung Vergleich für eine Reise und der Jahres-Reiseversicherung ab 40.50 €, für alle Reisen innerhalb eines Jahres durchführen. Mit unserem Tarifrechner können Sie die Leistungen von bis zu 3 Tarifen direkt miteinander vergleichen und schnell und einfach das günstigste Angebot aus unserer Produktpalette ermitteln. Sie finden detaillierte Informationen zu den Leistungen der einzelnen Tarife der Reiseversicherung und die Versicherungsbedingungen.
Unser Sondertarif EA (Europ Assistance), den Sondertarif Basic der Signal Iduna und die Reisekarte 4 you (Würzburger Versicherung.
Vergleichsrechner Reiserücktrittsversicherung 
"FINANZtest" Testsieger Reiserücktrittversicherung für eine Reise
In der Tabelle finden Sie den Testsieger 2007 "Finanztest Heft 7/2007" der Reiserücktritt und Abbruchversicherung ohne Selbstbeteiligung (Sondertarif Basic) .Die Dauerempfehlung 2002 - 2007 (Union) und die Würzburger Versicherung (Travel Secure) als günstiger Anbieter der Reiserücktrittversicherung wahlweise mit und ohne Selbstbeteiligung, die Sie in unserem Vergleich online miteinander vergleichen und abschliessen können
Tarif | Testsieger Reiserücktrittsversicherung mit Selbstbeteiligung | Testsieger | |||
Würzburger Travel | Sondertarif EA Basic | Sondertarif
| Sondertarif | Union Reise Versicherung | |
Bemerkungen |
Pramie in Klammern ohne |
|
|
|
günstig für Mietobjekte |
Prämie Reisepreis bis | je Mietobjekt oder für alle Personen | je Mietobjekt oder für alle Personen | je Person | je Mietobjekt oder für alle Personen | je Mietobjekt oder je Person |
500 € | 14 €/(19 €) | 15 € | 23 € | 38 € | 21€ |
750 € | 16 €/(25 €) | 17,50 € | 28 € | 38 € | 28 € |
1.000 € | 20 €/(32€) | 20 € | 33 € | 38 € | 34 € |
1.500 € | 30 €/(40 €) | 35 €/45 €* | 37 € | 50 € | 44 € |
2.000 € | 40 €/(52 €) | 35 €/45 €* | 37 € | 50 € | 56 € |
3.000 € | 60 €/(80 €) | 45 €/45 €* | 56 € | 70 € | 84 € |
4.000 € | 80 €/(120 €) | 55 €/70 €* | 72 € | 90 € | 135 € |
5.000 € | 100 €/(156 €) | 65 €/70 €* | 76 € | 110 € | 168 € |
6.000 € | 150 €/(195 €) | 75 €/75 €* | 210 € | 158 €* | 210 € |
7.000 € | 180 €/(234 €) | 85 €/90 €* | 245 € | 197 €* | 259 € |
8.000 € | 210 €/(270 €) | 95 €/100 €* | 280 € | 197 €* | 305 € |
9.000 € | 245 €/(315 €) | 105 €/100 €* | 315 € | 197 €* | 347 € |
10.000 € | 275 €/(350 €) | 120 €/110 €* | 350 € | 258 €* | 347 € |
bis zum max. Reisepreis | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 12.000 € | 10.000 € |
Würzburger Travel | Sondertarif EA Europ Assistance | Sondertarif | Sondertarif | Union (URV) | |
Vergleich | |||||
Direkt zur | |||||
Direkt zur | |||||
Pramie mit * Jahrespolice Familie für alle Reisen innerhalb eines Jahres | |||||
Die Versicherer finden Sie in unserem Vergleich Reiserücktrittskostenversicherung
In unserem Reiserücktrittversicherung Vergleich finden Sie Angebote folgender Reiseversicherer für die einmalige Reise oder die Jahrespolice für alle Reisen innerhalb eines Jahres, die Sie direkt online abschliessen können. Wenn Sie sich bereits für ein Produkt bzw. Versicherer entschieden haben können Sie auch direkt über das Buchungsmodul abschliessen.
Travel Protect | Elvia | Travel Card | Hanse Merkur |
| | | |
Signal Iduna | Sondertarif Basic | Würzburger | Union |
| | | |
" FINANZtest " Testsieger - 11/2008
Jahres-Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbeteiligung für alle Reisen im Jahr (gültig für alle Reisenarten) - Familie 119 € bis 5.000 € Reisepreis je Reise und für Single 60 € bis 2.000 Reisepreis je Reise
Sondertarif für Familien des "Finanztest" Testsiegers 2007
In der Übersicht finden unseren Sondertarif Family Basic, des "Finanztest" Testsieger der Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbeteiligung des letzten Test von " Finanztest " Heft 7/2007 Die Prämien gelten auch für die Kreuzfahrt und die Schiffsreise.
Gesamtprämie für Ehepartner/ Lebenspartner inkl. der im Haushalt lebenden Kinder (Abschluss auch ohne Kinder möglich) | ||||||||||||
Reisepreis in € bis | 500 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | Online |
38 € | 38 € | 38 € | 50 € | 50 € | 70 € | 90 € | 110 € | 158 € | 197 € | 258 € | ||
Informationen zu den Leistungen der Reiserücktrittversicherung finden Sie durch einen Klick auf die Tarifbezeichnung | ||||||||||||
Sondertarif EA Basic
In der Übersicht finden unseren Sondertarif EA Basic, Reiserücktrittsversicherung und Abbruchversicherung. Die Prämien gelten auch für die Kreuzfahrt und die Schiffsreise.
Gesamtprämie für Ehepartner/ Lebenspartner inkl. Kinder oder Gruppen bis 6 Personen | ||||||||||||||
Reisepreis in € bis | 500 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9000 | 10.000 | Online |
15 € | 17,50 € | 20 € | 35 € | 35 € | 45 € | 55€ | 65 € | 75 € | 85 € | 95 € | 105 € | 120 € | ||
Informationen zu den Leistungen der Reiserücktrittversicherung finden Sie durch einen Klick auf die Tarifbezeichnung | ||||||||||||||
Reisekrankenversicherung
Sie suchen eine Reisekrankenversicherung ? Wir haben uns für einen der Testsieger und leistungsstärksten Anbieter entschieden. Der Tarif der Auslands - Reisekrankenversicherung wurde im Heft 5/2008 von Finanztest mit " SEHR GUT " bewertet und gilt für Private Urlaubsreisen und Geschäftsreisen.










Tarif für Ehe/Lebens-


























