Jahresreiserücktrittsversicherung - Jahres Reiserücktrittsversicherung
Jahres Reiserücktrittsversicherung für alle Reisen innerhalb eines Jahres
Hier finden Sie die verschiedenen Angebote der Jahres Reiserücktrittsversicherung unterschiedlicher Anbieter. Um die genauen Leistungen der unterschiedlichen Tarife der Jahresreiserücktrittsversicherung zu ermitteln klicken Sie bitte auf die Tarifbezeichnung oder nutzen den Leistungsvergleich in unserem Tarifrechner.
Die FINANZtest Testsieger 11/2008 der Jahres - Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbeteiligung finden Sie hier.
Vergleich Familien Jahres Reiserücktrittsversicherung
Hier finden Sie eine Übersicht der von uns angebotenen Familien Reiserücktrittsversicherungen für für 1 Jahr
Um die genauen Details zu Versicherungsumfang der einzelnen Tarife zu erfahren nutzen Sie bitte den Tarifrechner für die Reiserücktrittsversicherung und den nach der Berechnung der Tarife angebotenen Leistungsvergleich oder klicken auf die Tarifbezeichnung in der unten stehenden Tabelle. Bitte beachten Sie das es sich oftmals um Sondertarife handelt, die in der Form vom Versicherer selbst nicht angeboten werden.
- Vergleich und Prämien: Jahresversicherung Familie
- Vergleich und Prämien: Jahresversicherung Familie ohne Selbstbeteiligung
Vergleich Jahres Reiserücktrittsversicherung Familie | ||||||||||||
Tarif | Abschluss | für alle | max. Dauer | Gesamtreisepreis | Reiserücktritt | Assistance | AVB | Jahresprämie | Abschluss | |||
TC 1500 | 65 Jahren |
| 42 | 1.500 € |
|
| 40 € | |||||
64 Jahren |
| 42 | 1.500 € |
|
| 43,50 € | ||||||
75 Jahren |
| 42 | 2.000 € |
|
| 45 € | ||||||
TC 3000 | 65 Jahren |
| 42 | 3.000 € |
|
| 50 € | |||||
75 Jahren |
| 42 | 3.000 € |
|
| 55 € | ||||||
64 Jahren |
| 42 | 3.000 € |
|
| 55 € | ||||||
75 Jahren |
| 42 | 4.000 € |
|
| 65 € | ||||||
64 Jahren |
| 42 | 3.500 € |
|
| 65 € | ||||||
ERV RRV Topschutz | 64 Jahren |
| 42 | 2.000 € |
|
| 66 € | |||||
Tarif
| Abschluss | für alle | max. Dauer | Gesamtreisepreis | Reiserücktritt | Assistance | AVB | Jahresprämie | Abschluss | |||
TC 5000 | 65 Jahren |
| 42 | 5.000 € |
|
| 70 € | |||||
64 Jahren |
| 42 | 5.000 € |
|
| 75 € | ||||||
64 Jahren |
| 42 | 3.000 € |
|
| 82 € | ||||||
75 Jahren |
| 42 | 6.000 € |
|
| 85 € | ||||||
64 Jahren |
| 42 | 5.000 € |
|
| 89 € | ||||||
75 Jahren |
| 42 | 5.000 € |
|
| 93 € | ||||||
64 Jahren |
| 42 | 7.500 € |
|
| 95 € | ||||||
75 Jahren |
| 42 | 5.000 € |
|
| 98 € | ||||||
Tarif | Abschluss | für alle | max. Dauer | Gesamtreisepreis | Reiserücktritt | Assistance | AVB | Jahresprämie | Abschluss | |||
TC 10000 | 65 Jahren |
| 42 | 10.000 € |
|
| 100 € | |||||
69 Jahren |
| 365 | 5.000 € |
|
| 109 € | ||||||
64 Jahren |
| 42 | 6.000 € |
|
| 110 € | ||||||
ERV RRV Topschutz | 64 Jahren |
| 42 | 4.000 € |
|
| 119 € | |||||
75 Jahren |
| 42 | 8.000 € |
|
| 120 € | ||||||
75 Jahren |
| 42 | 10.000 € |
|
| 120 € | ||||||
64 Jahren |
| 42 | 10.000 € |
|
| 120 € | ||||||
75 Jahren |
| 42 | 12.000 € |
|
| 150 € | ||||||
69 Jahren |
| 365 | 7.000 € |
|
| 159 € | ||||||
69 Jahren |
| 365 | 9.000 € |
|
| 209 € | ||||||
ERV RRV Topschutz | 64 Jahren |
| 42 | 10.000 € |
|
| 239 € | |||||
Tarif | Abschluss | für alle | max. Dauer | Gesamtreisepreis | Reiserücktritt | Assistance | AVB | Jahresprämie | Abschluss | |||
Jahres - Reiseversicherungen vergleichen 
Vergleich Familien Jahres Reiserücktrittsversicherungen ohne Selbstbehalt
Tarif | Abschluss | für alle | max. | Gesamtreisepreis | Reiserücktritt | Assistance | AVB | Jahresprämie | Abschluss | |||
TC RRV 1500 Familie | 65 Jahren |
| 42 | 1.500 € |
|
| 50 € | |||||
EA Family 3000 | 64 Jahren |
| 42 | 3.000 € |
|
| 65 € | |||||
TP Familie 1500 | 64 Jahren |
| 42 | 1.500 € |
|
| 69 € | |||||
TC RRV 3000 Familie | 65 Jahren |
| 42 | 3.000 € |
|
| 70 € | |||||
TP Familie 3000 | 64 Jahren |
| 42 | 3.000 € |
|
| 88 € | |||||
ERV RRV Topschutz | 64 Jahren |
| 42 | 2.000 € |
|
| 88 € | |||||
EA Family 5000 | 64 Jahren |
| 42 | 5.000 € |
|
| 89 € | |||||
TC RRV 5000 | 65 Jahren |
| 42 | 5.000 € |
|
| 95 € | |||||
EA Family 7500 | 64 Jahren |
| 42 | 7.500 € |
|
| 113 € | |||||
| 69 Jahren |
| 365 | 5.000 € |
|
| 119 € | |||||
TP Familie 5000 | 64 Jahren |
| 42 | 5.000 € |
|
| 120 € | |||||
TC RRV 10000 Familie | 65 Jahren |
| 42 | 10.000 € |
|
| 135 € | |||||
EA Family | 64 Jahren |
| 42 | 10.000 € |
|
| 137 € | |||||
TP Familie 7500 | 64 Jahren |
| 42 | 7.500 € |
|
| 152 € | |||||
SCS Familiy Classic | 65 Jahren |
| 42 | 6.000 € |
|
| 158 € | |||||
Tarif | Abschluss | für alle | max. | Gesamtreisepreis | Reiserücktritt | Assistance | AVB | Jahresprämie | Abschluss | |||
365 Vollschutz | 69 Jahren |
| 45 | 5.000 € |
|
| 165 € | |||||
| 69 Jahren |
| 365 | 7.000 € |
|
| 169 € | |||||
TP Familie 10000 | 64 Jahren |
| 42 | 10.000 € |
|
| 176 € | |||||
ERV RRV Topschutz | 64 Jahren |
| 42 | 4.000 € |
|
| 179 € | |||||
SCS Family Comfort | 65 Jahren |
| 42 | 9.000 € |
|
| 197 € | |||||
365 Vollschutz mit RKV | 64 Jahren |
| 45 | 5.000 € |
|
| 200 € | |||||
365 Vollschutz | 69 Jahren |
| 45 | 7.000 € |
|
| 215 € | |||||
| 69 Jahren |
| 365 | 9.000 € |
|
| 219 € | |||||
365 Vollschutz mit RKV | 64 Jahren |
| 45 | 7.000 € |
|
| 250 € | |||||
Tarif | Abschluss | für alle | max. | Gesamtreisepreis | Reiserücktritt | Assistance | AVB | Jahresprämie | Abschluss | |||
SCS Family Premium | 65 Jahren |
| 42 | 12.000 € |
|
| 258 € | |||||
365 Vollschutz Familie | 69 Jahren |
| 45 | 9.000 € |
|
| 265 € | |||||
365 Vollschutz mit RKV | 64 Jahren |
| 45 | 9.000 € |
|
| 300 € | |||||
ERV RRV Topschutz | 64 Jahren |
| 42 | 10.000 € |
|
| 329 € | |||||
Tarif | Abschluss | für alle | max. | Gesamtreisepreis |
Reiserücktritt | Assistance | AVB | Jahresprämie | Abschluss | |||
Jahres - Reiseversicherungen vergleichen 
Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt -"Finanztest" Testsieger 11/2008
Versicherungsleistungen
Alle Leistungen auf einen Blick
Alle Leistungen zuklappen| Testsieger Finanztest 11/2008 - Jahrespolice Single 2000 ohne Selbstbehalt | Jahresreiserücktrittsversicherung Familie 5000 ohne Selbstbehalt - Testsieger Finanztest 11/2008 | |||
| Buchungsfrist der Versicherung | Der Abschluss sollte bei Buchung der Reise erfolgen, ein späterer Abschluss ist bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. | Der Abschluss sollte bei Buchung der Reise erfolgen, ein späterer Abschluss ist bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. | ||
| Buchungsfrist für Last-Minute Reisen | Für Reisen die innerhalb von 29 Tagen nach Buchung angetreten werden, ist der Abschluss der Reiseversicherung nur sofort bzw. innerhalb der nächsten 3 Werktage möglich. | Für Reisen die innerhalb von 29 Tagen nach Buchung angetreten werden, ist der Abschluss der Reiseversicherung nur sofort bzw. innerhalb der nächsten 3 Werktage möglich. |
| Testsieger Finanztest 11/2008 - Jahrespolice Single 2000 ohne Selbstbehalt | Jahresreiserücktrittsversicherung Familie 5000 ohne Selbstbehalt - Testsieger Finanztest 11/2008 | |||
| Versicherung für eine Reise | bis max. 365 Tage je Reise | bis max. 365 Tage je Reise | ||
| Jahresvertrag für alle Reisen im Jahr | ||||
| Verzicht auf die Meldepflicht bei Jahreskarten | ||||
| Der Versicherungsschutz der Jahrespolice gilt auch, wenn die in der Police genannten Personen alleine verreisen | Singlepolice |
| Testsieger Finanztest 11/2008 - Jahrespolice Single 2000 ohne Selbstbehalt | Jahresreiserücktrittsversicherung Familie 5000 ohne Selbstbehalt - Testsieger Finanztest 11/2008 | |||
| Private Urlaubsreise | ||||
| Geschäftsreise / Dienstreise | ||||
| Flugreise | ||||
| Schiffsreise | ||||
| Segelboot | ||||
| Yacht und Bootscharter | ||||
| Bahnreise | ||||
| Busreise | ||||
| Mietobjekt (reine Objektkosten) | ||||
| Kombinationen aus mehreren Bausteinen ohne Schiffsreise | ||||
| Kombinationen aus mehreren Bausteinen inkl. Schiffsreise |
| Testsieger Finanztest 11/2008 - Jahrespolice Single 2000 ohne Selbstbehalt | Jahresreiserücktrittsversicherung Familie 5000 ohne Selbstbehalt - Testsieger Finanztest 11/2008 | |||
| Deutschland | ||||
| Europa | ||||
| Weltweit |
| Testsieger Finanztest 11/2008 - Jahrespolice Single 2000 ohne Selbstbehalt | Jahresreiserücktrittsversicherung Familie 5000 ohne Selbstbehalt - Testsieger Finanztest 11/2008 | |||
| Der Abschluss bzw. die Versicherungsfähigkeit ist möglich bis zur Vollendung des | keine Altergrenze | 69. Lebensjahres | ||
| Familien und Lebenspartnerschaften | nein | Familienprämien gelten für maximal zwei Erwachsene, unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis und mitreisende Kinder bis einschließlich 21 Jahre, sofern im Versicherungsvertrag namentlich genannt. Familienprämien decken auch Reisen von maximal zwei Erwachsenen ohne mitreisende Kinder.
| ||
| Single | ||||
| Senioren | ||||
| Gruppe bis zu 6 Personen | nein | nein | ||
| Gruppe bis zu 9 Personen | nein | nein | ||
| Gruppenversicherung ab 10 Personen | nein | nein |
| Testsieger Finanztest 11/2008 - Jahrespolice Single 2000 ohne Selbstbehalt | Jahresreiserücktrittsversicherung Familie 5000 ohne Selbstbehalt - Testsieger Finanztest 11/2008 | |||
| Die Selbstbeteiligung ist wie folgt geregelt | Kein Selbstbehalt | Kein Selbstbehalt |
| Testsieger Finanztest 11/2008 - Jahrespolice Single 2000 ohne Selbstbehalt | Jahresreiserücktrittsversicherung Familie 5000 ohne Selbstbehalt - Testsieger Finanztest 11/2008 | |||
| Reisekrankenversicherung | nicht versichert | nicht versichert | ||
| Reiseunfallversicherung | nicht versichert | nicht versichert | ||
| Reisegepäckversicherung | nicht versichert | nicht versichert | ||
| Assistance- Leistungen |
| Testsieger Finanztest 11/2008 - Jahrespolice Single 2000 ohne Selbstbehalt | Jahresreiserücktrittsversicherung Familie 5000 ohne Selbstbehalt - Testsieger Finanztest 11/2008 | |||
| Angehörige der versicherten Person | die Angehörigen der versicherten Person. Dies sind der Ehegatte oder Lebenspartner, deren Kinder, Adoptiv und Stiefkinder, Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder | Ehegatte oder Lebenspartner, deren Kinder, Adoptiv und Stiefkinder, Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der versicherten Person, sowie der Lebenspartner einer der versicherten mitreisenden Personen | ||
| Personen außer der Angehörigen die gemeinsam mit der versicherten Person eine Reise gebucht und versichert haben | ||||
| Besonderheiten bei der Anzahl mehrerer Personen | Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen. | Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen. | ||
| Die Personen die nicht mitreisende Minderjährige eigene Kinder oder pflegebedürftige Angehörige betreuen |
Schlagwörter und Begriffe, die oft gesucht werden
Reiserücktrittsversicherung - Reiserücktrittsversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt, Reiserücktrittsversicherung Kreuzfahrt - Reiseversicherung - Jahresreiseversicherung - Jahresreiseversicherung ohne Selbstbehalt - Jahresreiseversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung Schiffsreise - Sondertarif Basic







































