Reiserücktrittsversicherung
Sie befinden sich hier: Reiserücktrittsversicherung > Tarifinformationen > Jahrespolicen Reiserücktritt
Jahresreiserücktrittsversicherung
Jahresreiserücktrittsversicherungen für alle Reisen innerhalb eines Jahres
Hier finden Sie die verschiedenen Angebote der Jahresreiserücktrittsversicherung unterschiedlicher Anbieter. Um die genauen Leistungen der Tarife zu sehen klicken Sie bitte auf die Taifbezeichnung oder nutzen den Leistungsvergleich in unserem Tarifrechner.
Vergleich Jahres - Reiserücktrittversicherung Single 
Vergleich Jahres - Reiserücktrittversicherung Familie 
Unsere Top Angebote der Jahres - Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbeteiligung finden Sie hier.
Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbeteiligung
Versicherungsleistungen
Alle Leistungen auf einen Blick
Alle Leistungen zuklappen| TOP Seller Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt - Single 2000 | Top - Seller Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt - Familie 5000 | |||
| Buchungsfrist der Versicherung | Der Abschluss ist jederzeit möglich. Reisen deren Buchung innerhalb von 21 Tagen vor Abschluss der versicherung oder während der Laufzeit der Versicherung gebucht wurden sind versichert. Vorher gebuchte Reisen fallen nicht unter den Versicherungsschutz. | Der Abschluss ist jederzeit möglich. Reisen deren Buchung innerhalb von 21 Tagen vor Abschluss oder während der Laufzeit der Versicherung gebucht wurden sind versichert. Vorher gebuchte Reisen fallen nicht unter den Versicherungsschutz. | ||
| Buchungsfrist für Last-Minute Reisen | Für Reisen die innerhalb von 21 Tagen nach Buchung angetreten werden, ist der Abschluss der Reiseversicherung nur am Buchungstag möglich. | Für Reisen die innerhalb von 21 Tagen nach Buchung angetreten werden, ist der Abschluss der Reiseversicherung nur am Buchungstag möglich. |
| TOP Seller Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt - Single 2000 | Top - Seller Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt - Familie 5000 | |||
| Versicherung für eine Reise | bis max. 31 Tage je Reise | bis max. 31 Tage je Reise | ||
| Jahresvertrag für alle Reisen im Jahr | ||||
| Verzicht auf die Meldepflicht bei Jahreskarten | ||||
| Der Versicherungsschutz der Jahrespolice gilt auch, wenn die in der Police genannten Personen alleine verreisen | Singlepolice |
| TOP Seller Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt - Single 2000 | Top - Seller Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt - Familie 5000 | |||
| Private Urlaubsreise | ||||
| Geschäftsreise / Dienstreise | nicht versichert | nicht versichert | ||
| Flugreise | ||||
| Schiffsreise | ||||
| Yacht und Bootscharter | ||||
| Segelboot | ||||
| Busreise | ||||
| Bahnreise | ||||
| Mietobjekt (reine Objektkosten ohne Anreise) | ||||
| Kombinationen aus mehreren Bausteinen ohne Schiffsreise | ||||
| Kombinationen aus mehreren Bausteinen inkl. Schiffsreise |
| TOP Seller Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt - Single 2000 | Top - Seller Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt - Familie 5000 | |||
| Deutschland | ||||
| Europa | ||||
| Weltweit |
| TOP Seller Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt - Single 2000 | Top - Seller Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt - Familie 5000 | |||
| Der Abschluss bzw. die Versicherungsfähigkeit ist möglich bis zur Vollendung des | 90. Lebenjahres | 90. Lebensjahres | ||
| Familien und Lebenspartnerschaften | nein | Familienprämien gelten für maximal zwei Erwachsene, unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis und mitreisende Kinder bis einschließlich 21 Jahre, sofern im Versicherungsvertrag namentlich genannt. Familienprämien decken auch Reisen von maximal zwei Erwachsenen ohne mitreisende Kinder.
| ||
| Single | ||||
| Senioren | ||||
| Gruppe bis zu 6 Personen | nein | nein | ||
| Gruppe bis zu 9 Personen | nein | nein | ||
| Gruppenversicherung ab 10 Personen | nein | nein |
| TOP Seller Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt - Single 2000 | Top - Seller Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt - Familie 5000 | |||
| Die Selbstbeteiligung ist wie folgt geregelt | ohne Selbstbeteiligung | ohne Selbstbeteiligung |
| TOP Seller Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt - Single 2000 | Top - Seller Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt - Familie 5000 | |||
| Reisekrankenversicherung | nicht versichert | nicht versichert | ||
| Reiseunfallversicherung | nicht versichert | nicht versichert | ||
| Reisegepäckversicherung | nicht versichert | nicht versichert | ||
| Assistance- Leistungen |
| TOP Seller Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt - Single 2000 | Top - Seller Jahres Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt - Familie 5000 | |||
| Angehörige der versicherten Person | die Angehörigen der versicherten Person. Dies sind der Ehegatte oder Lebenspartner, deren Kinder, Adoptiv und Stiefkinder, Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder | Ehegatte oder Lebenspartner, deren Kinder, Adoptiv und Stiefkinder, Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der versicherten Person, sowie der Lebenspartner einer der versicherten mitreisenden Personen | ||
| Personen außer der Angehörigen die gemeinsam mit der versicherten Person eine Reise gebucht und versichert haben | ||||
| Besonderheiten bei der Anzahl mehrerer Personen | Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen. | Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen. | ||
| Die Personen die nicht mitreisende Minderjährige eigene Kinder oder pflegebedürftige Angehörige betreuen |





