Leistungen Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt
Versicherungsleistungen
Alle Leistungen auf einen Blick
Alle Leistungen zuklappen| Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt - Testsieger FINANZtest 11/2008 | Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt - Familie - Testsieger FINANZtest 11/2008 | |||
| Buchungsfrist der Versicherung | Der Abschluss sollte bei Buchung der Reise erfolgen, ein späterer Abschluss ist bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. | Der Abschluss sollte bei Buchung der Reise erfolgen, ein späterer Abschluss ist bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. | ||
| Buchungsfrist für Last-Minute Reisen | Für Reisen die innerhalb von 29 Tagen nach Buchung angetreten werden, ist der Abschluss der Reiseversicherung nur sofort bzw. innerhalb der nächsten 3 Werktage möglich. | Für Reisen die innerhalb von 29 Tagen nach Buchung angetreten werden, ist der Abschluss der Reiseversicherung nur sofort bzw. innerhalb der nächsten 3 Werktage möglich. |
| Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt - Testsieger FINANZtest 11/2008 | Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt - Familie - Testsieger FINANZtest 11/2008 | |||
| Versicherung für eine Reise | bis max. 45 Tage | bis max. 45 Tage | ||
| Jahresvertrag für alle Reisen im Jahr | nein | nein | ||
| Verzicht auf die Meldepflicht bei Jahreskarten | entfällt | entfällt | ||
| Der Versicherungsschutz der Jahrespolice gilt auch, wenn die in der Police genannten Personen alleine verreisen | entfällt | entfällt |
| Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt - Testsieger FINANZtest 11/2008 | Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt - Familie - Testsieger FINANZtest 11/2008 | |||
| Private Urlaubsreise | ||||
| Geschäftsreise / Dienstreise | ||||
| Flugreise | ||||
| Schiffsreise | ||||
| Segelboot | ||||
| Yacht und Bootscharter | ||||
| Bahnreise | ||||
| Busreise | ||||
| Mietobjekt (reine Objektkosten) | wenn die Reise aus mehreren Bausteinen besteht ist das Mietobjekt ( Mietwagen, Ferienhaus ... ) mitversichert | |||
| Kombinationen aus mehreren Bausteinen ohne Schiffsreise | ||||
| Kombinationen aus mehreren Bausteinen inkl. Schiffsreise |
| Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt - Testsieger FINANZtest 11/2008 | Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt - Familie - Testsieger FINANZtest 11/2008 | |||
| Deutschland | ||||
| Europa | ||||
| Weltweit |
| Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt - Testsieger FINANZtest 11/2008 | Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt - Familie - Testsieger FINANZtest 11/2008 | |||
| Der Abschluss bzw. die Versicherungsfähigkeit ist möglich bis zur Vollendung des | 99. Lebensjahres | 99. Lebensjahres | ||
| Familien und Lebenspartnerschaften | Familienprämien gelten für maximal zwei Erwachsene, unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis und mitreisende Kinder bis einschließlich 21 Jahre, sofern im Versicherungsvertrag namentlich genannt. Familienprämien decken auch Reisen von maximal zwei Erwachsenen ohne mitreisende Kinder. | |||
| Single | ||||
| Senioren | ||||
| Gruppe bis zu 6 Personen | ||||
| Gruppe bis zu 9 Personen | ||||
| Gruppenversicherung ab 10 Personen | nein | nein |
| Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt - Testsieger FINANZtest 11/2008 | Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt - Familie - Testsieger FINANZtest 11/2008 | |||
| Die Selbstbeteiligung ist wie folgt geregelt | Kein Selbstbehalt bei allen versicherten Ereignissen. | Kein Selbstbehalt |
| Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt - Testsieger FINANZtest 11/2008 | Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt - Familie - Testsieger FINANZtest 11/2008 | |||
| Reisekrankenversicherung | ||||
| Reiseunfallversicherung | nicht versichert | nicht versichert | ||
| Reisegepäckversicherung | nicht versichert | nicht versichert | ||
| Assistance- Leistungen |
| Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt - Testsieger FINANZtest 11/2008 | Reiserücktritt Vollschutz Plus ohne Selbstbehalt - Familie - Testsieger FINANZtest 11/2008 | |||
| Angehörige der versicherten Person | Ehegatte oder Lebenspartner, deren Kinder, Adoptiv- und Stiefkinder, Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der versicherten Person, sowie der Lebenspartner einer der versicherten mitreisenden Personen | Ehegatte oder Lebenspartner, deren Kinder, Adoptiv und Stiefkinder, Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Onkel und Tante, Nichte und Neffe, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der versicherten Person, sowie der Angehörigen der versicherten mitreisenden Personen. | ||
| Personen außer der Angehörigen die gemeinsam mit der versicherten Person eine Reise gebucht und versichert haben | ||||
| Besonderheiten bei der Anzahl mehrerer Personen | Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen. | Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen. | ||
| Die Personen die nicht mitreisende Minderjährige eigene Kinder oder pflegebedürftige Angehörige betreuen |
Schlagwörter und Begriffe, die oft gesucht werden
EA Basic ohne Selbstbehalt - FINANZtest Testsieger 01/2012 - Signal Iduna Basic - Reiserücktrittsversicherung - Reiserücktrittsversicherung Vergleich - EA Basic - Reisekrankenversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt - Signal Iduna - Reiserücktrittsversicherung Kreuzfahrt - Reiseversicherung Vergleich - Reiseversicherung - Jahresreiseversicherung - Jahresreiseversicherung ohne Selbstbehalt - Reiserücktrittsversicherungen - Jahresreiseversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung Schiffsreise - Reisekrankenversicherung Testsieger - Auslandskrankenversicherung Vergleich - Reiserücktrittsversicherungen Preisvergleich - Reiserücktrittsversicherungen Vergleichsrechner - Reiserücktrittversicherungen Vergleich





