Reisekarte 4 You - Familie ohne Selbstbehalt - Reisekarte4you

FINANZtest 01/2012 "SEHR GUT Reisekarte 4 you Familie
Leistungen der Jahresreiseversicherungen
Der Sondertarif Reisekarte 4 you - Single Basis gilt für Reisen weltweit und beinhaltet die Reiserücktrittsversicherung und Reiseabbruchversicherung. Die Single Komfort beinhaltet zusätzlich die Auslandsreisekrankenversicherung und die Gepäckversicherung. In den Jahresversicherungen sind bis max. 4 unterhaltsberechtigte Kinder bis max. 25 Jahren beitragsfrei mitversichert.Die Jahresversicherung bietet Versicherungsschutz für beliebig viele Reisen pro Jahr.
Reisekarte 4 you - Familie Basis ohne Selbstbehalt - Reisekarte4you
gültig für Ehe / Lebensgemeinschaften (gemeinsame Wohnanschrift) und bis zu max. 4 unterhaltsberechtigte Kinder bis zum Ende der Ausbildung, längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres mitversichert. | Jahres Prämie je Familie | Reiserücktritt Reiseabbruch bis zum Reisepreis je Reise | Reisekranken Versicherung | Reisegepäck Versicherung | Assistance Leistungen | Onlineabschluss |
Familie Basis 3000 | 99 € | 3.000 € | - | - | - | |
Familie Basis 5000 | 115 € | 5.000 € | - | - | - | |
Familie Basis 7500 | 165 € | 7.500 € | - | - | - | |
Familie Basis 10000 | 215 € | 10.000 € | - | - | - | |
Versicherungsbedingungen | ||||||
Jahres - Reiseversicherungspaket Vergleich 
Reisekarte 4 you - Familie Komfort ohne Selbstbehalt - Reisekarte4you
gültig für Ehe / Lebensgemeinschaft (gemeinsame Wohnanschrift) und bis zu max. 4 unterhaltsberechtigte Kinder bis zum Ende der Ausbildung, längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres.
| Jahresbeitrag | Reiserücktritt Reiseabbruch bis zum Reisepreis je Reise | Reisekranken Versicherung | Reisegepäck Versicherung | Assistance Leistungen | Onlineabschluss verschlüsselt |
Familie Komfort 2000 | 110 € | 2.000 € | ja | 4.000 € | ja | |
Familie Komfort 2500 | 130 € | 2.500 € | ja | 4000 € | ja | |
Familie Komfort 3000 | 150 € | 3.000 € | ja | 4.000 € | ja | |
Familie Komfort 3500 | 170 € | 3.500 € | ja | 4.000 € | ja | |
Familie Komfort 4000 | 205 € | 4.000 € | ja | 4.000 € | ja | |
Familie Komfort 4500 | 220 € | 4.500 € | ja | 4.000 € | ja | |
Familie Komfort 5000 | 225 € | 5.000 € | ja | 4.000 € | ja | |
Familie Komfort 5500 | 270 € | 5.500 € | ja | 4.000 € | ja | |
Familie Komfort 6000 | 290 € | 6.000 € | ja | 4.000 € | ja | |
Familie Komfort 7500 | 360 € | 7.500 € | ja | 4.000 € | ja | |
Familie Komfort 10000 | 550 € | 10.000 € | ja | 4.000 € | ja | |
Versicherungsbedingungen | ||||||
Jahres - Reiseversicherungspaket Vergleich 






















