Sie befinden sich hier: Reiserücktrittsversicherung > Tarifinformationen > Reiserücktritt ohne SB
Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt
Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt für eine Reise
"FINANZtest" hat in ihrem Test 7/2007 21 Reiserücktrittskosten-Policen untersucht. Am besten sind Tarife ohne Selbstbehalt bewertet worden. Bei allen anderen Angeboten muss der Kunde 20 Prozent des Reisepreises selbst tragen. Für eine Reise im Wert von 2.000 Euro sind das immerhin 400 Euro, bei 5.000 Euro Reisepreis sogar bis zu 1.000 Euro.
Diese Police ohne Selbstbehalt wird allerdings nicht von allen Reiseversicherungen angeboten.
Vergleich Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt 
Um die Leistungen der Tarife zu vergleichen nutzen den Tarifrechner.
Testsieger Mietobjekt
Reisepreis bis Betrag in € | Prämie in € bis Gesamtreisepreis je Mietobjekt | |||||||||||||
500 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8000 | 9.000 | |||
Sondertarif SI | 23 € | 28 € | 33 € | 38 € | 46 € | 56 € | 72 € | 76 € | 210 € | 245 € | 280 € | 315 € | ||
21 € | 28 € | 34 € | 44 € | 56 € | 84 € | 135 € | 168 € | 210 € | 259 € | 305 € | 347 € | |||
29 € | 39 € | 47 € | 61 € | 79 € | 122 € | 189 € | 237 € | 301 € | 301 € | 370 € | 476 € | |||
Vergleich Reiserücktrittsversicherung Mietobjekt | |||||||||||||||
Mietpreis in € bis | Tarif für Mietobjekte nur Objektkosten Ferienhaus, Ferienwohnung, Mietwagen, Hausboot, Wohnmobil) | ||||||||||||||
500 | 750 | 1000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | Abschluss | |
Sondertarif inkl. Abbruch | 23 | 28 | 33 | 38 | 46 | 46 | 56 | 72 | 76 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | |
19 | 25 | 32 | 40 | 52 | 68 | 80 | 120 | 156 | 195 | 234 | 270 | 315 | 350 | ||
Travel Card | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 90* | 90* | 120* | 120* | 120* | 180* | 180* | 220* | 220* | |
21 | 28 | 34 | 44 | 56 | 84 | 84 | 135 | 168 | 210 | 259 | 305 | 347 | 347 | ||
26 | 35 | 45 | 56 | 73 | 90 | 109 | 175 | 216 | 273 | 333 | 388 | 433 | 475 | ||
38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 70 | 70 | 90 | 110 | 158* | 197* | 197* | 258* | 258* | ||
29 | 39 | 47 | 61 | 79 | 122 | 122 | 189 | 237 | 301 | 370 | 424 | 476 | 476 | ||
34 | 39 | 46 | 59 | 79 | 99 | 250 | 290 | 330 | 370 | 410 | |||||
*Jahrespolice
Berechnung und Onlineabschluss der Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbeteiligung 
Testsieger Familientarif ohne Selbstbehalt "Finanztest " SEHR GUT "
Reisepreis der Familie bis | Prämie in € bis Gesamtreisepreis für Ehepartner/ Lebenspartner inkl. der im Haushalt lebenden Kinder | |||||||||||
500 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | ||
Versicherungsbedingungen | ||||||||||||
Vergleich Reiserücktrittsversicherung Familie | |||||||||||||||
Mietpreis in € bis | Tarif für Familien oder Lebensgemeinschaften inkl. der minderjährigen Kinder | ||||||||||||||
500 | 750 | 1000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | Abschluss | |
19 | 25 | 32 | 40 | 52 | 68 | 80 | 120 | 156 | 195 | 234 | 270 | 315 | 350 | ||
Travel Card | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 90* | 90* | 120* | 120* | 120* | 180* | 180* | 220* | 220* | |
21 | 28 | 34 | 44 | 56 | 84 | 84 | 135 | 168 | 210 | 259 | 305 | 347 | 347 | ||
26 | 35 | 45 | 56 | 73 | 90 | 109 | 175 | 216 | 273 | 333 | 388 | 433 | 475 | ||
38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 70 | 70 | 90 | 110 | 158* | 197* | 197* | 258* | 258* | ||
29 | 39 | 47 | 61 | 79 | 122 | 122 | 189 | 237 | 301 | 370 | 424 | 476 | 476 | ||
34 | 39 | 46 | 59 | 79 | 99 | 250 | 290 | 330 | 370 | 410 | |||||
*Jahrespolice
Berechnung und Onlineabschluss der Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbeteiligung 
Gruppen bis 10 Personen | |||||||||||||||
Reisepreis je Gruppe in € bis | Tarif für Gruppen bis 10 Personen | ||||||||||||||
500 | 750 | 1000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | Abschluss | |
19 | 25 | 32 | 40 | 52 | 68 | 80 | 120 | 156 | 195 | 234 | 270 | 315 | 350 | ||
26 | 35 | 45 | 56 | 73 | 90 | 109 | 175 | 216 | 273 | 333 | 388 | 433 | 475 | ||
Berechnung und Onlineabschluss der Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbeteiligung 
Leistungsübersicht - Anträge und Bedingungen der Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbeteiligung im PDF - Format
- Antrag Union Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt
- Versicherungsbedingungen Union
- Antrag Sondertarif Iduna
- Antrag Sondertarif Iduna Familie
- Versicherungsbedingungen Signal Iduna
Schlagwörter und Begriffe die oft gesucht werden
Reiserücktrittsversicherung - Reiserücktrittsversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt, Reiserücktrittsversicherung Kreuzfahrt - Reiseversicherung - Jahresreiseversicherung - Jahresreiseversicherung ohne Selbstbehalt - Jahresreiseversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung Schiffsreise - Sondertarif Basic










