Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt
Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt für eine Reise
"FINANZtest" hat die Reiserücktrittskosten-Policen untersucht. Am besten sind Tarife ohne Selbstbehalt bewertet worden. Bei allen anderen Angeboten muss der Kunde 20 Prozent des Reisepreises selbst tragen. Für eine Reise im Wert von 2.000 Euro sind das immerhin 400 Euro, bei 5.000 Euro Reisepreis sogar bis zu 1.000 Euro.
Vergleich Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt 
Um die Leistungen der Tarife zu vergleichen nutzen den Tarifrechner.
Testsieger Mietobjekt
| Prämie in € bis Gesamtreisepreis je Mietobjekt | |||||||||||||
500 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8000 | 9.000 | |||
Würzburger. inkl. Abbruch - Familie Finanztest Testsieger 12/2009 | 27 € | 41 € | 48 € | 58 € | 84 € | 118 € | 185 € | 203 € | 270 € | 330 € | 349 € | 375 € | ||
Elvia | 44 € | 49 € | 56 € | 69 € | 89 € | 129 € | 169 € | 209 € | 250 € | 290 € | 330 € | 370 € | ||
27 € | 32 € | 39 € | 50 € | 65 € | 105 € | 143 € | 175 € | 210 € | 245 € | 280 € | 315 € | |||
32 € | 38 € | 47 € | 60 € | 78 € | 126 € | 172 € | 200 € | 240 € | 280 € | 320 € | 360 € | |||
Vergleich Reiserücktrittsversicherung Mietobjekt | |||||||||||||||
Mietpreis in € bis | Tarif für Mietobjekte nur Objektkosten Ferienhaus, Ferienwohnung, Mietwagen, Hausboot, Wohnmobil) | ||||||||||||||
500 | 750 | 1000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | Abschluss | |
23 | 28 | 33 | 38 | 46 | 46 | 56 | 72 | 76 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
24 | 38 | 45 | 53 | 76 | 96 | 97 | 128 | 170 | 230 | 260 | 295 | 320 | 330 | ||
45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 90* | 90* | 120* | 120* | 120* | 180* | 180* | 220* | 220* | ||
27 | 32 | 39 | 50 | 65 | 86 | 105 | 143 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
65* | 65* | 65* | 65* | 65* | 65* | 65* | 89* | 89* | 89* | 113* | 113* | 113* | 160* | ||
Würzburger. inkl. Abbruch - Familie Finanztest Testsieger 12/2009 | 27 | 41 | 48 | 58 | 84 | 105 | 118 | 185 | 203 | 270 | 330 | 349 | 375 | 500 | |
38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 70 | 70 | 90 | 110 | 158* | 197* | 197* | 258* | 258* | ||
32 | 38 | 47 | 60 | 78 | 103 | 126 | 172 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||
Elvia | 44 | 49 | 56 | 69 | 89 | 109 | 250 | 290 | 330 | 370 | 410 | ||||
*Jahrespolice
Berechnung und Onlineabschluss der Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbeteiligung 
Testsieger Familientarif ohne Selbstbehalt "Finanztest 7/2007 " GUT "
Reisepreis der Familie bis | Prämie in € bis Gesamtreisepreis für Ehepartner/ Lebenspartner inkl. der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder | |||||||||||
500 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | ||
38 € | 38 € | 38 € | 50 € | 50 € | 70 € | 90 € | 110 € | 158 €* | 197 €* | 258 €* | ||
Vergleich Reiserücktrittsversicherung Familie | |||||||||||||||
Mietpreis in € bis | Tarif für Familien oder Lebensgemeinschaften inkl. der minderjährigen Kinder | ||||||||||||||
500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | Abschluss | |
24 | 28 | 34 | 53 | 76 | 96 | 97 | 128 | 170 | 230 | 260 | 295 | 320 | 330 | ||
45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 90* | 90* | 120* | 120* | 120* | 180* | 180* | 220* | 220* | ||
27 | 32 | 39 | 50 | 65 | 86 | 105 | 143 | 175 | 210 | 245 | 380 | 315 | 350 | ||
Würzburger. inkl. Abbruch | 27 | 41 | 48 | 58 | 84 | 105 | 118 | 185 | 203 | 270 | 330 | 349 | 375 | 500 | |
65* | 65* | 65* | 65* | 65* | 65* | 65* | 89* | 89* | 89* | 113* | 113* | 113* | 160* | ||
Sondertarif Family Basic | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 70 | 70 | 90 | 110 | 158* | 197* | 197* | 258* | 258* | |
32 | 38 | 47 | 60 | 78 | 103 | 126 | 172 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||
Elvia | 34 | 39 | 46 | 59 | 79 | 99 | 250 | 290 | 330 | 370 | 410 | ||||
*Jahrespolice
Berechnung und Onlineabschluss der Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbeteiligung 
Gruppen bis 10 Personen | |||||||||||||||
Reisepreis je Gruppe in € bis | Tarif für Gruppen 5 bis 9 Personen | ||||||||||||||
500 | 750 | 1000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | Abschluss | |
19 | 25 | 31 | 41 | 52 | 65 | 80 | 127 | 160 | 200 | 210 | 260 | 275 | 290 | ||
26 | 35 | 43 | 57 | 68 | 87 | 110 | 167 | 223 | 270 | 290 | 349 | 385 | 500 | ||
Berechnung und Onlineabschluss der Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbeteiligung 
Leistungsübersicht - Anträge und Bedingungen der Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbeteiligung im PDF - Format
- Antrag Union Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt
- Versicherungsbedingungen Union
- Antrag Sondertarif Iduna
- Antrag Sondertarif Iduna Familie
- Versicherungsbedingungen Signal Iduna
Schlagwörter und Begriffe die oft gesucht werden
Reiserücktrittsversicherung - Reiserücktrittsversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt, Reiserücktrittsversicherung Kreuzfahrt - Reiseversicherung - Jahresreiseversicherung - Jahresreiseversicherung ohne Selbstbehalt - Jahresreiseversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung Schiffsreise - Sondertarif Basic














