Reiserücktrittsversicherung
Sie befinden sich hier: Reiserücktrittsversicherung > Tarifinformationen > Reiserücktritt ohne SB
Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt
Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt für eine Reise
"FINANZtest" hat in ihrem letzten Test 7/2007 21 Reiserücktrittskosten-Policen untersucht. Am besten sind Tarife ohne Selbstbehalt bewertet worden. Bei allen anderen Angeboten muss der Kunde 20 Prozent des Reisepreises selbst tragen. Für eine Reise im Wert von 2.000 Euro sind das immerhin 400 Euro, bei 5.000 Euro Reisepreis sogar bis zu 1.000 Euro.
Diese Police ohne Selbstbehalt wird allerdings nur von wenigen Reiseversicherungen angeboten. In der Übersicht finden Sie die Pramien im Vergleich.
Berechnung Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt 
Um die Leistungen der Tarife zu vergleichen nutzen den Tarifrechner, zum Abschluss gelangen Sie durch einen Klick auf die Prämie.
Testsieger "Finanztest 7/2007" Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbehalt Mietobjekt
Reisepreis bis | Prämie je Person / Mietobjekt bis Reisepreis in € | ||||||||
500 € | 750 € | 1.000 € | 1.500 € | 2.000 € | 3.000 € | 4.000 € | 5.000 € | 6.000 € | |
Union | 21 € | 28 € | 34 € | 44 € | 56 € | 84 € | 135 € | 168 € | 210 € |
Union mit Feriengarantie | 29 € | 39 € | 47 € | 61 € | 79 € | 122 € | 189 € | 237 € | 301 € |
Zum Tarifrechner und Onlineabschluss | |||||||||
Testsieger Familientarif ohne Selbstbehalt "Finanztest 7/2007" SEHR GUT
Reisepreis aller Personen bis | Gesamtprämie für Ehepartner/ Lebenspartner inkl. der im Haushalt lebenden Kinder | ||||||||
500 € | 750 € | 1.000 € | 1.500 € | 2.000 € | 3.000 € | 4.000 € | 5.000 € | 6.000 € | |
Sondertarif Family Basic | 38 € | 38 € | 38 € | 50 € | 50 € | 70 € | 90 € | 110 € | 158 €* |
Zum Tarifrechner und Onlineabschluss | |||||||||
Testsieger ohne Selbstbehalt "Finanztest 7/2007" SEHR GUT
| Prämie je Person | ||||||||
500 € | 750 € | 1.000 € | 1.500 € | 2.000 € | 3.000 € | 4.000 € | 5.000 € | 6.000 € | |
Sondertarif Basic | 23 € | 28 € | 33 € | 37 € | 37 € | 56 € | 72 € | 76 € | 158 €* |
Zum Tarifrechner und Onlineabschluss | |||||||||
*Jahrespolice
Berechnung und Onlineabschluss der Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbeteiligung 







