365 Schutz Single Jahresreiseversicherung
Versicherungsleistungen
Alle Leistungen auf einen Blick
Alle Leistungen zuklappen| Vollschutz 365 Single 2000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 4000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | |
Jetzt online abschliessen
|
Jetzt online abschliessen
| Jahresprämie: 195 € Jetzt online abschliessen
| |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Für Informationen zum Leistungsumfang klicken auf die entsprechenden Fragen zu den Versicherungsleistungen. | |||
| Vollschutz 365 Single 2000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 4000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | ||||
| Buchungsfrist der Versicherung | Für Reisen die innerhalb von 29 Tagen nach Buchung angetreten werden, ist der Abschluss der Reiseversicherung nur sofort bzw. innerhalb der nächsten 3 Werktage möglich. | Der Abschluss sollte bei Buchung der Reise erfolgen, ein späterer Abschluss ist bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. | Für Reisen die innerhalb von 29 Tagen nach Buchung angetreten werden, ist der Abschluss der Reiseversicherung nur sofort bzw. innerhalb der nächsten 3 Werktage möglich. | |||
| Buchungsfrist für Last-Minute Reisen | Der Abschluss sollte bei Buchung der Reise erfolgen, ein späterer Abschluss ist bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. | Für Reisen die innerhalb von 29 Tagen nach Buchung angetreten werden, ist der Abschluss der Reiseversicherung nur sofort bzw. innerhalb der nächsten 3 Werktage möglich. | Der Abschluss sollte bei Buchung der Reise erfolgen, ein späterer Abschluss ist bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. |
| Vollschutz 365 Single 2000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 4000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | ||||
| Versicherung für eine Reise | bis max. 45 Tage | bis max. 45 Tage | bis max. 45 Tage | |||
| Jahresvertrag für alle Reisen im Jahr | ||||||
| Verzicht auf die Meldepflicht bei Jahreskarten | ||||||
| Der Versicherungsschutz der Jahrespolice gilt auch, wenn die in der Police genannten Personen alleine verreisen | Singlepolice | Singlepolice | Singlepolice |
| Vollschutz 365 Single 2000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 4000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | ||||
| Private Urlaubsreise | ||||||
| Geschäftsreise / Dienstreise | ||||||
| Flugreise | ||||||
| Schiffsreise | ||||||
| Segelboot | ||||||
| Yacht und Bootscharter | ||||||
| Bahnreise | ||||||
| Busreise | ||||||
| Mietobjekt (reine Objektkosten) | ||||||
| Kombinationen aus mehreren Bausteinen ohne Schiffsreise | ||||||
| Kombinationen aus mehreren Bausteinen inkl. Schiffsreise |
| Vollschutz 365 Single 2000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 4000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | ||||
| Deutschland | ||||||
| Europa | ||||||
| Weltweit |
| Vollschutz 365 Single 2000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 4000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | ||||
| Der Abschluss bzw. die Versicherungsfähigkeit ist möglich bis zur Vollendung des | 69. Lebensjahres | 69. Lebensjahres | 69. Lebensjahres | |||
| Familien und Lebenspartnerschaften | ||||||
| Single | ||||||
| Senioren | nein | |||||
| Gruppe bis zu 6 Personen | nein | nein | nein | |||
| Gruppe bis zu 9 Personen | nein | nein | nein | |||
| Gruppenversicherung ab 10 Personen | nein | nein | nein |
| Vollschutz 365 Single 2000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 4000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | ||||
| Die Selbstbeteiligung ist wie folgt geregelt | Kein Selbstbehalt | Kein Selbstbehalt | Kein Selbstbehalt |
| Vollschutz 365 Single 2000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 4000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | ||||
| Reisekrankenversicherung | nicht versichert | nicht versichert | nicht versichert | |||
| Reiseunfallversicherung | nicht versichert | nicht versichert | nicht versichert | |||
| Reisegepäckversicherung | bis 2.000 € je Person bis 4.000 € je Familie | bis max. 2.000 € je Person | bis 2.000 € je Person bis 4.000 € je Familie | |||
| Assistance- Leistungen |
| Vollschutz 365 Single 2000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 4000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck ohne Selbstbeteiligung | ||||
| Angehörige der versicherten Person | Ehegatte oder Lebenspartner, deren Kinder, Adoptiv- und Stiefkinder, Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der versicherten Person, sowie der Lebenspartner einer der versicherten mitreisenden Personen | Ehegatte oder Lebenspartner, deren Kinder, Adoptiv- und Stiefkinder, Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der versicherten Person, sowie der Lebenspartner einer der versicherten mitreisenden Personen | Ehegatte oder Lebenspartner, deren Kinder, Adoptiv- und Stiefkinder, Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der versicherten Person, sowie der Lebenspartner einer der versicherten mitreisenden Personen | |||
| Personen außer der Angehörigen die gemeinsam mit der versicherten Person eine Reise gebucht und versichert haben | nicht versichert | |||||
| Besonderheiten bei der Anzahl mehrerer Personen | Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen. | Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen. | Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen. | |||
| Die Personen die nicht mitreisende Minderjährige eigene Kinder oder pflegebedürftige Angehörige betreuen |
Schlagwörter und Begriffe, die oft gesucht werden
EA Basic ohne Selbstbehalt - FINANZtest Testsieger 01/2012 - Signal Iduna Basic - Reiserücktrittsversicherung - Reiserücktrittsversicherung Vergleich - EA Basic - Reisekrankenversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung ohne Selbstbehalt - Signal Iduna - Reiserücktrittsversicherung Kreuzfahrt - Reiseversicherung Vergleich - Reiseversicherung - Jahresreiseversicherung - Jahresreiseversicherung ohne Selbstbehalt - Reiserücktrittsversicherungen - Jahresreiseversicherung Vergleich - Reiserücktrittversicherung Schiffsreise - Reisekrankenversicherung Testsieger - Auslandskrankenversicherung Vergleich - Reiserücktrittsversicherungen Preisvergleich - Reiserücktrittsversicherungen Vergleichsrechner - Reiserücktrittversicherungen Vergleich






