365 Schutz Single 6000 ohne Selbstbehalt Jahresreiseversicherung
Versicherungsleistungen
Alle Leistungen auf einen Blick
Alle Leistungen zuklappen| Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. KV und Gepäck | |
Jahresprämie: 185 € Jetzt online abschliessen | Jahresprämie: 195 € Jetzt online abschliessen
| |
![]() | ![]() | |
| Für Informationen zum Leistungsumfang klicken auf die entsprechenden Fragen zu den Versicherungsleistungen. | ||
| Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. KV und Gepäck | |||
| Buchungsfrist der Versicherung | Der Abschluss sollte bei Buchung der Reise erfolgen, ein späterer Abschluss ist bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. | Der Abschluss sollte bei Buchung der Reise erfolgen, ein späterer Abschluss ist bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. | ||
| Buchungsfrist für Last-Minute Reisen | Für Reisen die innerhalb von 29 Tagen nach Buchung angetreten werden, ist der Abschluss der Reiseversicherung nur sofort bzw. innerhalb der nächsten 3 Werktage möglich. | Für Reisen die innerhalb von 29 Tagen nach Buchung angetreten werden, ist der Abschluss der Reiseversicherung nur sofort bzw. innerhalb der nächsten 3 Werktage möglich. |
| Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. KV und Gepäck | |||
| Versicherung für eine Reise | bis max. 45 Tage | bis max. 45 Tage | ||
| Jahresvertrag für alle Reisen im Jahr | ||||
| Verzicht auf die Meldepflicht bei Jahreskarten | ||||
| Der Versicherungsschutz der Jahrespolice gilt auch, wenn die in der Police genannten Personen alleine verreisen | Singlepolice | Singlepolice |
| Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. KV und Gepäck | |||
| Private Urlaubsreise | ||||
| Geschäftsreise / Dienstreise | ||||
| Flugreise | ||||
| Schiffsreise | ||||
| Segelboot | ||||
| Yacht und Bootscharter | ||||
| Bahnreise | ||||
| Busreise | ||||
| Mietobjekt (reine Objektkosten) | ||||
| Kombinationen aus mehreren Bausteinen ohne Schiffsreise | ||||
| Kombinationen aus mehreren Bausteinen inkl. Schiffsreise |
| Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. KV und Gepäck | |||
| Deutschland | ||||
| Europa | ||||
| Weltweit |
| Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. KV und Gepäck | |||
| Der Abschluss bzw. die Versicherungsfähigkeit ist möglich bis zur Vollendung des | 69. Lebensjahres | 69. Lebensjahres | ||
| Familien und Lebenspartnerschaften | ||||
| Single | ||||
| Senioren | nein | |||
| Gruppe bis zu 6 Personen | nein | nein | ||
| Gruppe bis zu 9 Personen | nein | nein | ||
| Gruppenversicherung ab 10 Personen | nein | nein |
| Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. KV und Gepäck | |||
| Die Selbstbeteiligung ist wie folgt geregelt | Bei ambulant behandelten Erkrankungen, Unfällen oder Schwangerschaften. Hier fällt ein Selbstbehalt von 20 % der Stornokosten (mindestens € 25,- je Person /Objekt) an.
| Bei ambulant behandelten Erkrankungen, Unfällen oder Schwangerschaften. Hier fällt ein Selbstbehalt von 20 % der Stornokosten (mindestens € 25,- je Person /Objekt) an.
|
| Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. KV und Gepäck | |||
| Reisekrankenversicherung | nicht versichert | nicht versichert | ||
| Reiseunfallversicherung | nicht versichert | nicht versichert | ||
| Reisegepäckversicherung | bis max 2.000 € je Person | bis 2.000 € je Person | ||
| Assistance- Leistungen |
| Vollschutz 365 Single 6000 inkl. Gepäck | Vollschutz 365 Single 6000 inkl. KV und Gepäck | |||
| Angehörige der versicherten Person | Ehegatte oder Lebenspartner, deren Kinder, Adoptiv- und Stiefkinder, Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der versicherten Person, sowie der Lebenspartner einer der versicherten mitreisenden Personen | Ehegatte oder Lebenspartner, deren Kinder, Adoptiv- und Stiefkinder, Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der versicherten Person, sowie der Lebenspartner einer der versicherten mitreisenden Personen | ||
| Personen außer der Angehörigen die gemeinsam mit der versicherten Person eine Reise gebucht und versichert haben | nicht versichert | |||
| Besonderheiten bei der Anzahl mehrerer Personen | Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen. | Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen. | ||
| Die Personen die nicht mitreisende Minderjährige eigene Kinder oder pflegebedürftige Angehörige betreuen |








