Überblick der Kosten für einen Krankenrücktransport

Ein medizinisch notwendiger Krankenrücktransport aus dem Ausland kann durch eine Krankheit oder einen Unfall notwendig werden. Die Kosten für einen solchen Krankenrücktransport können enorm hoch sein. Schützen Sie sich gegen solche Kosten und schliessen Sie noch heute Ihre Auslandskrankenversicherung ab.
Auslandskrankenversicherungen Vergleich ![]()
Krankenrücktransport - Kosten im Überblick
Urlaubsziel | Kosten pro Krankenhaustag | Kosten für Rücktransport |
Ägypten | 900,- | 23.000,- |
Australien | 800,- | 120.000,- |
Balearen | 1.000,- | 15.000,- |
Bulgarien | 800,- | 13.000,- |
Frankreich | 500,- | 10.000,- |
Griechenland | 800,- | 16.000,- |
Italien | 500,- | 12.000,- |
Kanaren | 900,- | 18.000,- |
Karibik | 1.000,- | 100.000,- |
Kroatien | 800,- | 13.000,- |
Malediven | 600,- | 40.000,- |
Marokko | 300,- | 25.000,- |
Nordamerika | 6.000,- | 90.000,- |
Österreich | 800,- | 1.800,- |
Portugal | 1.200,- | 17.000,- |
Skandinavien | 800,- | 13.000,- |
Türkei | 900,- | 22.000,- |
Thailand | 400,- | 45.000,- |
Tunesien | 500,- | 25.000,- |


