Care Travel Plus Auslandskrankenversicherung bis 5 Jahre Reisedauer
Für alle, die mehr als nur reisen: Care Travel Plus ist die richtige Lösung für Menschen, die länger bleiben, weiterdenken und neue Wege gehen. Auszeit, Neuanfang oder Karrierechance im Ausland, mit der passenden Langzeit-Auslandskrankenversicherung genießen Sie Ihr Abenteuer mit einem sicheren Gefühl. Mit Care Travel Plus sind Sie weltweit zuverlässig abgesichert!
Care Travel Plus ist die günstige Langzeit-Auslandskrankenversicherung für Aufenthalte von 1 Monat bis zu 5 Jahren. Ideal für:
- digitale Nomaden
- Weltreisende
- beruflich Entsendete
- Sabbaticals
Maximale Flexibilität mit leistungsstarkem Schutz im Ausland. Sie wählen zwischen zwei Geltungsbereichen mit oder ohne USA, China und Singapur. So passt sich Ihre Auslandskrankenversicherung genau Ihrem Reiseziel und Budget an.
Sie sind bereits im Ausland? Kein Problem. Den Langzeit-Auslandskrankenschutz im Tarif Care Travel PLUS können Sie auch nach Ihrer Ausreise beantragen.
Voraussetzungen für den Abschluss: Wohnsitz (Meldeadresse) in Deutschland zum Zeitpunkt der Ausreise, Eintrittsalter maximal 74 Jahre (der Versicherungsschutz endet mit dem 75. Geburtstag).
Online Vergleichsrechner
Monatliche Prämienübersicht | Care Travel Plus| Weltweit ohne USA, China, Singapur
| Vor Ausreise | BASIC | COMFORT | PREMIUM |
|---|---|---|---|
Eintrittsalter: 0-30 Jahre | 53,- € | 85,-€ | 115,- € |
Eintrittsalter: 31-55 Jahre | 75,- € | 105,- € | 145,- € |
Eintrittsalter: 56-74 Jahre | 210,- € | 270,- € | 330,- € |
Monatliche Prämienübersicht | Care Travel Plus| Weltweit ohne USA, China, Singapur
| Nach Ausreise | BASIC | COMFORT | PREMIUM |
|---|---|---|---|
Eintrittsalter: 0-30 Jahre | 64,- € | 102,-€ | 138,- € |
Eintrittsalter: 31-55 Jahre | 90,- € | 126,- € | 174,- € |
Eintrittsalter: 56-74 Jahre | 252,- € | 324,- € | 396,- € |
Monatliche Prämienübersicht | Care Travel Plus| Weltweit mit USA, China, Singapur
| Vor Ausreise | BASIC | COMFORT | PREMIUM |
|---|---|---|---|
Eintrittsalter: 0-30 Jahre | 125,- € | 195,-€ | 265,- € |
Eintrittsalter: 31-55 Jahre | 185,- € | 255,- € | 325,- € |
Eintrittsalter: 56-74 Jahre | 970,- € | 1.210,- € | 1.560,- € |
Monatliche Prämienübersicht | Care Travel Plus| Weltweit mit USA, China, Singapur
| Nach Ausreise | BASIC | COMFORT | PREMIUM |
|---|---|---|---|
Eintrittsalter: 0-30 Jahre | 150,- € | 234,-€ | 318,- € |
Eintrittsalter: 31-55 Jahre | 222,- € | 306,- € | 390,- € |
Eintrittsalter: 56-74 Jahre | 1164,- € | 1452,- € | 1872,- € |
Leistungen Care Travel Plus Basic/-Comfort/-Premium - auf einen Blick*
Leistungen | Basic | Comfort | Premium |
|---|---|---|---|
Stationäre Behandlungen, inkl. Privatarzt | |||
Krankentransport | |||
Begleitperson im Krankenhaus für Kinder bis 12 Jahre | |||
Reisekostenzuschuss für Angehörige bei stationärem Aufenthalt ab 9 Tagen | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € |
Ambulante Behandlung | |||
Vorsorgeuntersuchungen, Wartezeit: 10 Monate | nicht versichert | 250 € | 250 € |
Medikamente | |||
Verbandmittel | |||
Strahlen-/Lichttherapie | |||
Massagen, Krankengymnastik, med. Packungen, Inhalationen, je Versicherungsjahr | 500 € | 500 € | 500 € |
Behandlung bei Chiropraktikern, Osteopathen und Heilpraktikern | nicht versichert | 500 € | 1.000 € |
Unfallbedingte Hilfsmittel | 500 € | 500 € | 500 € |
Sehhilfen, Wartezeit: 10 Monate | nicht versichert | 150 € | 300 € |
Psychotherapeutische Leistungen nach einem traumatischen Erlebnis | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
Schmerzstillende konservierende Zahnbehandlungen, einfache Füllungen | |||
Professionelle Zahnreinigung, Wartezeit: 10 Monate, je Versicherungsjahr | nicht versichert | nicht versichert | 200 € |
Zahnersatz, Kronen, Brücken, Inlays, Implantate, Wartezeit: 10 Monate | nicht versichert | 50%, bis 1.500 € | 80%, bis 2.000 € |
Unfallbedingter Zahnersatz, je Versicherungsfall | 80%, bis 2.500 € | 80%, bis 2.500 € | 80%, bis 2.500 € |
Schwangerschaftsuntersuchungen und Entbindung Wartezeit: 10 Monate | |||
Medizinisch sinnvoller Rücktransport | |||
Kostenpauschale, z.B. für Beförderung von Haustieren | 250 € | 250 € | 250 € |
Nachhaftung | 30 Tage | 60 Tage | |
Überführungskosten bei Tod/Bestattungskosten | bis 30.000 € | bis 30.000 € | bis 30.000 € |
Versicherungsschutz in Deutschland, je Versicherungsjahr | 30 Tage | 60 Tage | 90 Tage |
kein Selbstbehalt | |||
24/7 Notrufnummer | |||
Bergungskosten bei Unfall | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
Digitale Versicherungskarte |
*Höhe der Erstattung innerhalb der ersten beiden Versicherungsjahre, danach in jedem weiteren Versicherungsjahr.

