HanseMerkur Auslandskrankenversicherung (RK365) bis zu 1 Jahr

Stiftung Warentest 05/2023
Tarif Profi: "SEHR GUT" (0,9)
Tarif Basic: "SEHR GUT" (1,5)
Wichtige Informationen zur HanseMerkur Auslandskrankenversicherung:
- Für Auslandsaufenthalte bis zu 365 Tagen
- Wichtiger Hinweis: Abschluss muss vor Antritt des Auslandsaufenthaltes für den gesamten Zeitraum erfolgen.
- Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt, jedoch nicht vor der Ausreise und frühestens am Tag nach Eingang des Antrages bei der HanseMerkur
- Tageweise Prämienberechnung
- Verlängerung innerhalb der Höchstversicherungsdauer möglich
- Medizinisch sinnvoller Rücktransport ist versichert
- Kein Selbstbehalt
- Ohne Altersbeschränkung
- Erstattung zu viel gezahlter Prämie bei vorzeitiger Rückreise
Online Vergleichsrechner
Prämienübersicht (Prämie p. Tag) Reisekrankenversicherung bis 1 Jahr Reisedauer
| Reisedauer | BASIC bis 20 Jahre | BASIC bis 59 Jahre | BASIC ab 60 Jahre | PROFI bis 20 Jahre | PROFI bis 59 Jahre | PROFI ab 60 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 93 Tage | 1,35 € ohne USA/CAN (mind.: 20 €) | 1,55 € ohne USA/CAN (mind.: 20 €) | 8,90 € ohne USA/CAN (mind.: 20 €) | 1,85 € ohne USA/CAN (mind.: 30 €) | 1,95 € ohne USA/CAN (mind.: 30 €) | 9,90 € ohne USA/CAN (mind.: 30 €) |
| 94 - 365 Tage | 1,95 € ohne USA/CAN (mind.: 20 €) | 2,35 € ohne USA/CAN (mind.: 20 €) | 13,50 € ohne USA/CAN (mind.: 20 €) | 2,45 € ohne USA/CAN (mind.: 30 €) | 2,95 € ohne USA/CAN (mind.: 30 €) | 15,70 € ohne USA/CAN (mind.: 30 €) |
| Reisedauer | BASIC bis 20 Jahre | BASIC bis 59 Jahre | BASIC ab 60 Jahre | PROFI bis 20 Jahre | PROFI bis 59 Jahre | PROFI ab 60 Jahre |
| bis 93 Tage | 2,60 € mit USA/CAN (mind.: 60 €) | 3,75 € mit USA/CAN (mind.: 60 €) | 19,90 € mit USA/CAN (mind.: 60 €) | 3,10 € mit USA/CAN (mind.: 80 €) | 4,45 € mit USA/CAN (mind.: 80 €) | 22,00 € mit USA/CAN (mind.: 80 €) |
| ab 94 Tage | 3,95 € mit USA/CAN (mind.: 60 €) | 5,50 € mit USA/CAN (mind.: 60 €) | 29,90 € mit USA/CAN (mind.: 60 €) | 4,60 € mit USA/CAN (mind.: 80 €) | 6,40 € mit USA/CAN (mind.: 80 €) | 32,00 € mit USA/CAN (mind.: 80 €) |
Allgemeine Versicherungsbedingungen Tarif Basic
Erstattungen der HanseMerkur Auslandskrankenversicherung bis 365 Tage Reisedauer:
- Kosten für medizinische Behandlungen, Krankenhausaufenthalte und Medikamente im Ausland
- Kosten für Krankentransport zur nächstgelegenen Klinik sowie für den gegebenenfalls medizinisch sinnvollen und vertretbaren Rücktransport nach Deutschland inklusive Transportkosten für eine Begleitperson
- Kosten für schmerzstillende Zahnbehandlungen, Zahnfüllungen, provisorischen Zahnersatz und Reparaturen
Leistungen: Ambulante Heilbehandlung
| Leistungen | BASIC | PROFI |
|---|---|---|
| Ambulante Heilbehandlung | ||
| Ambulante Heilbehandlung | 100 % | 100 % |
Krankentransporte | / | 100 % |
Rehabilitationsmaßnahmen | / | 100 % |
Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krebserkrankungen pro Versicherungsjahr | / | 200,– EUR |
Vorsorgeuntersuchungen für Kinder | / | 100 % |
Psychoanalytische oder psychotherapeutische Behandlungen bis zu 10 Sitzungen pro Versicherungsjahr | / | 2.000,– EUR |
Leistungen: Stationäre Heilbehandlung
| Leistungen | BASIC | PROFI |
|---|---|---|
| Stationäre Heilbehandlung | ||
Stationäre Heilbehandlungen | 100% | 100% |
Krankentransporte | 100% | 100% |
Begleitperson im Krankenhaus für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | / | 100% |
Krankenbesuch und bis zu 10 Hotelübernachtungen | / | 2.500 EUR |
Hotelübernachtungen Mitreisender für maximal 10 Tage | / | 1.000 EUR |
Krankentransporte | 100% | 100% |
Rehabilitationsmaßnahmen | / | 100% |
Wahlweise alternativ Tagegeld bis zu 14 Tage, pro Tag | 50 EUR | 75 EUR |
Leistungen: Zahnärztliche Behandlungen
| Leistungen | BASIC | PROFI |
|---|---|---|
| Zahnärztliche Behandlungen | ||
Schmerzstillende konservierende Zahnbehandlungen | 100% | 100% |
Zahnfüllungen in einfacher Ausführung | 100% | 100% |
Reparaturen von vorhandenem Zahnersatz | 100% | 100% |
Zahnersatz aufgrund eines Unfalls | 500 EUR | 2.000 EUR |
Zahnersatz mit 80 % des erstattungsfähigen Rechnungsbetrages in den ersten beiden Versicherungsjahren insgesamt für beide Jahre | / | 1.000 EUR |
Zahnersatz mit 80 % des erstattungsfähigen Rechnungsbetrages in jedem weiteren Versicherungsjahr | / | 1.500 EUR |
Leistungen: Medikamente, Verband-, Heil oder Hilfsmittel
| Leistungen | BASIC | PROFI |
|---|---|---|
| Medikamente, Verband-, Heil oder Hilfsmittel | ||
Medikamente und Verbandmittel | 100% | 100% |
Heilmittel: Strahlen–, Licht– und sonstige physikalische Behandlungen | / | 100% |
Heilmittel: Massagen, Packungen, Inhalationen, Krankengymnastik | / | 100% |
Hilfsmittel: Unfallbedingte Hilfsmittel | 100% | 100% |
Hilfsmittel: Reparaturen von vorhandenen Hilfsmitteln pro Versicherungsjahr | 250 EUR | 500 EUR |
Hilfsmittel: Erstanschaffung von Hilfsmitteln | / | 100% |
Sehhilfen | / | 200 EUR |
Leistungen: Schwangerschaft
| Leistungen | BASIC | PROFI |
|---|---|---|
| Schwangerschaft | ||
Schwangerschaft: Untersuchungen; Behandlungen bei Komplikationen, Frühgeburt, Fehlgeburt | 100% | 100% |
Schwangerschaft: Vorsorgeuntersuchungen und Entbindung | 250 EUR | 100% |
Schwangerschaft: Heilbehandlungskosten für ein Frühgeborenes | 100% | 100% |
Leistungen: Krankenrücktransport, Überführung, Bestattung
| Leistungen | BASIC | PROFI |
|---|---|---|
| Krankenrücktransport, Überführung, Bestattung | ||
Krankenrücktransport inklusive Transportkosten für eine Begleitperson | 100% | 100% |
Überführung oder Bestattung im Ausland bis zur Höhe der Überführungskosten | 100% | 100% |
Leistungen: Bergungskosten
| Leistungen | BASIC | PROFI |
|---|---|---|
| Bergungskosten | ||
Such–, Rettungs– und Bergungskosten | / | 5.000 EUR |
Leistungen: Kinderbetreuung
| Leistungen | BASIC | PROFI |
|---|---|---|
| Kinderbetreuung | ||
Kosten für die ‚Betreuung minderjähriger Kinder und zusätzliche Kosten für deren Rückreise oder Kosten der Unterbringung bei den Betreuungspersonen im Krankenhaus | / | 100% |
Leistungen: Zusätzliche Serviceleistungen
| Leistungen | BASIC | PROFI |
|---|---|---|
| Zusätzliche Serviceleistungen | ||
Telefonkosten beim Kontaktieren des Notruf–Service | / | 100% |
Arzneimittelversand (Versandkosten) | / | 100% |
Informationen über Ärztinnen bzw. Ärzte und Krankenhäuser am Aufenthaltsort | 100% | 100% |
Informationsübermittlung zwischen Ärztinnen bzw. Ärzten | 100% | 100% |
Gepäckrückholung | / | 100% |
Psychologischer Beistand | / | 100% |
Medizinischer Dolmetsch–Service | / | 100% |
Leistungen: Aufwandsentschädigung
| Leistungen | BASIC | PROFI |
|---|---|---|
| Aufwandsentschädigung | ||
Bei ambulanten Behandlungen einmalig und unabhängig von der Anzahl der Behandlungen | 25 EUR | 25 EUR |
Bei Behandlungen über bis zu 14 Tage, pro Tag | 50 EUR | 50 EUR |

